客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区: | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:-- |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-02-04 | 费尔干纳大学 | 10:1 (4:1) | 同冈郝 | 胜 | - | 大 | |
| 乌兹甲 | 2025-11-16 | 费尔干纳大学 | 3:0 (0:0) | 塔什干奥林匹克 | 胜 | - | 大 | |
| 乌兹甲 | 2025-11-06 | 加云 | 1:2 (0:2) | 费尔干纳大学 | 胜 | - | 大 | |
| 乌兹甲 | 2025-10-27 | 费尔干纳大学 | 1:1 (1:0) | 努库斯咸海 | 平 | - | 小 | |
| 乌兹甲 | 2025-10-18 | 塔什干火车头 | 2:2 (0:1) | 费尔干纳大学 | 平 | - | 大 | |
| 乌兹甲 | 2025-10-04 | 费尔干纳大学 | 3:2 (2:1) | FK奧林匹克B队 | 胜 | - | 大 | |
| 乌兹甲 | 2025-09-23 | 塔什干奥林匹克 | 1:3 (0:2) | 费尔干纳大学 | 胜 | - | 大 | |
| 乌兹甲 | 2025-09-15 | 费尔干纳大学 | 5:2 (2:2) | 加云 | 胜 | - | 大 | |
| 乌兹甲 | 2025-08-26 | 努库斯咸海 | 2:0 (1:0) | 费尔干纳大学 | 负 | - | 小 | |
| 乌兹甲 | 2025-08-18 | 费尔干纳大学 | 0:2 (0:1) | 塔什干火车头 | 负 | - | 小 |
|
近10场 |
近10场战绩 6胜2平2负 进29球失14球
最近
最远
10场比赛
|
球会友谊 2026-02-04
替补席: