客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区:瑞士 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:5万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2026-03-01 | 咖啡因 | 1:1 (0:1) | 皮亚尼体育 | 平 | - | 小 | |
| 瑞士甲 | 2026-02-26 | 皮亚尼体育 | 1:2 (1:0) | 波塔尔邦 | 负 | - | 大 | |
| 球会友谊 | 2026-02-14 | 皮亚尼体育 | 2:2 (0:0) | 马蒂尼 | 平 | - | 大 | |
| 球会友谊 | 2026-02-06 | 皮亚尼体育 | 2:1 (0:0) | 伊韦尔顿B队 | 胜 | - | 大 | |
| 球会友谊 | 2026-02-05 | 皮亚尼体育 | 2:2 (0:1) | 巴沃斯 | 平 | - | 大 | |
| 球会友谊 | 2026-01-31 | 比尔 | 2:0 (1:0) | 皮亚尼体育 | 负 | - | 小 | |
| 瑞士甲 | 2025-11-23 | 皮亚尼体育 | 2:1 (1:0) | 普里什蒂纳伯尔尼 | 胜 | - | 大 | |
| 瑞士甲 | 2025-11-15 | 马蒂尼 | 1:1 (0:1) | 皮亚尼体育 | 平 | - | 小 | |
| 瑞士甲 | 2025-11-09 | 皮亚尼体育 | 2:1 (1:1) | 圣普雷克斯 | 胜 | - | 大 | |
| 瑞士甲 | 2025-11-02 | 塞尔维特U21 | 2:0 (1:0) | 皮亚尼体育 | 负 | - | 小 |
|
近10场 |
皮亚尼体育 近10场战绩 3胜4平3负 进13球失15球
最近
最远
10场比赛
|
瑞士甲 2026-03-01
替补席: