客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区: | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:-- |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-03-01 | 托卡特 | 1:2 (1:1) | 埃格利士邦 | 负 | - | 大 | |
| 土丙 | 2026-02-21 | 塞巴特 | 1:0 (0:0) | 托卡特 | 负 | - | 小 | |
| 土丙 | 2026-02-14 | 托卡特 | 4:0 (1:0) | 奥尔杜体育 | 胜 | - | 大 | |
| 土丙 | 2026-02-08 | 布兰卡克 | 0:0 (0:0) | 托卡特 | 平 | - | 小 | |
| 土丙 | 2026-01-31 | 托卡特 | 1:0 (1:0) | 卡耶利 | 胜 | - | 小 | |
| 土丙 | 2026-01-25 | 耶尼阿马斯亚 | 1:1 (1:0) | 托卡特 | 平 | - | 小 | |
| 土丙 | 2026-01-18 | 托卡特 | 1:1 (1:0) | 卡拉布克德曼 | 平 | - | 小 | |
| 土丙 | 2026-01-11 | 祖古尔达克 | 2:0 (2:0) | 托卡特 | 负 | - | 小 | |
| 土丙 | 2025-12-21 | 杜茲塞 | 0:0 (0:0) | 托卡特 | 平 | - | 小 | |
| 土丙 | 2025-12-17 | 托卡特 | 1:3 (0:1) | 约兹加特 | 负 | - | 大 |
|
近10场 |
近10场战绩 2胜4平4负 进9球失10球
最近
最远
10场比赛
|
土丙 2026-03-01
替补席: