客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:0人 |
| 国家地区:德国 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:161万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-02-28 | 威尔伯特 | 1:2 (0:1) | 杜塞尔多夫二队 | 胜 | - | 大 | |
| 德地区 | 2026-02-14 | 邦纳 | 1:0 (0:0) | 杜塞尔多夫二队 | 负 | - | 小 | |
| 德地区 | 2026-02-07 | 波卓尔特 | 0:3 (0:1) | 杜塞尔多夫二队 | 胜 | - | 大 | |
| 德地区 | 2026-01-31 | 杜塞尔多夫二队 | 0:2 (0:0) | 加特斯洛 | 负 | - | 小 | |
| 德地区 | 2026-01-24 | 奥伯豪森 | 2:0 (1:0) | 杜塞尔多夫二队 | 负 | - | 小 | |
| 球会友谊 | 2026-01-18 | 杜塞尔多夫二队 | 2:3 (0:0) | 华登舒特 | 负 | - | 大 | |
| 球会友谊 | 2026-01-14 | 杜塞尔多夫二队 | 4:2 (2:1) | 黑白埃森 | 胜 | - | 大 | |
| 德地区 | 2025-12-06 | 杜塞尔多夫二队 | 1:3 (1:3) | 门兴格拉德巴赫二队 | 负 | - | 大 | |
| 德地区 | 2025-11-29 | 杜塞尔多夫二队 | 0:2 (0:2) | 波鸿青年队 | 负 | - | 小 | |
| 德地区 | 2025-11-22 | 胡派达尔 | 2:4 (1:2) | 杜塞尔多夫二队 | 胜 | - | 大 |
|
近10场 |
杜塞尔多夫二队 近10场战绩 4胜0平6负 进16球失18球
最近
最远
10场比赛
|
德地区 2026-02-28
替补席: