客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区: | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:-- |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫桑冠 | 2026-08-30 | 彭巴湾 | 0:1 (0:0) | 费罗瓦里奥利欣加 | 负 | - | 小 | |
| 莫桑冠 | 2026-08-26 | 彭巴湾 | 2:0 (1:0) | 纳马普拉铁路 | 胜 | - | 小 | |
| 莫桑冠 | 2026-08-25 | 彭巴湾 | 1:0 (0:0) | 费罗维亚里那卡拉 | 胜 | - | 小 | |
| 莫桑冠 | 2026-08-22 | 彭巴湾 | 0:0 (0:0) | 纳马普拉铁路 | 平 | - | 小 | |
| 莫桑冠 | 2026-08-21 | 彭巴湾 | 1:0 (1:0) | 费罗维亚里那卡拉 | 胜 | - | 小 | |
| 莫桑冠 | 2026-08-19 | 彭巴湾 | 1:0 (1:0) | 太陽海岸 | 胜 | - | 小 | |
| 莫桑冠 | 2026-08-18 | 彭巴湾 | 1:0 (0:0) | 马沙昆内 | 胜 | - | 小 | |
| 莫桑冠 | 2026-08-15 | 彭巴湾 | 0:2 (0:2) | 太陽海岸 | 负 | - | 小 | |
| 莫桑冠 | 2026-08-14 | 彭巴湾 | 0:0 (0:0) | 马沙昆内 | 平 | - | 小 | |
| 莫桑冠 | 2026-08-10 | 黑牛 | 1:0 (1:0) | 彭巴湾 | 负 | - | 小 |
|
近10场 |
近10场战绩 5胜2平3负 进6球失4球
最近
最远
10场比赛
|
莫桑冠 2026-08-30
替补席: