客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢盘 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 详情 |
|---|
| 1 | 伊尤斯堡 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 2 | 卡赫塔士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3 | 卡拉布克德曼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 4 | 贝拉迪亚士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 5 | 奥尔杜体育 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 6 | 卡拉曼马士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 7 | 史立夫科 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 8 | 宾高尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 9 | 轮胎2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 10 | 科鲁士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 11 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 12 | 布沙尼路费斯堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 13 | 法特萨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 14 | 尼格德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 15 | 埃格利士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 16 | 贝西克塔斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | -- |
| 17 | 埃祖姆BB | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- |
| 18 | 费迪耶斯堡 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- |
| 19 | 根克勒比利吉 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- |
| 20 | 海力德 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- |
| 21 | 1922科尼亚体育 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 60.00% | 20.00% | 20.00% | -- |
| 22 | 伊斯坦堡斯堡 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60.00% | 0.00% | 40.00% | -- |
| 23 | 特拉布宗体育 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60.00% | 0.00% | 40.00% | -- |
| 24 | 波德鲁姆士邦 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | -- |
| 25 | 文尼沙BB | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 26 | 加济安泰普大都会 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 27 | 慕拉斯堡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 28 | 开塞利体育 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 29 | 科鲁姆 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 30 | 波卢斯堡 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 31 | 沙卡亚斯普 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 32 | 卡拉古拉克 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 33 | 锡瓦斯体育 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 34 | 阿拉尼亚体育 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 35 | 艾洛克士邦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 36 | 萨热耶尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 37 | 阿利亚加足球联盟 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40.00% | 20.00% | 40.00% | -- |
| 38 | 厄德尔 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 40.00% | 0.00% | 60.00% | -- |
| 39 | 里泽斯堡 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | -- |
| 40 | 克斯欧仁古库 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- |
| 41 | 萨姆松体育 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- |
| 42 | 高卡尔利 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | -- |
| 43 | 伊斯坦布尔 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | -- |
| 44 | 加拉塔萨雷 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | -- |
| 45 | 费内巴切 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- |
| 46 | 卡拉克普鲁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | -- |
| 47 | 塞里克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | -- |
| 48 | 布尔萨体育 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | -- |
| 49 | 安塔利亚体育 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | 0.00% | 20.00% | 80.00% | -- |
| 50 | 阿勒1970 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 51 | 祖古尔达克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 52 | 坎卡亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 53 | 52奥度斯普 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 54 | 阿美德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 55 | 佩迪卡斯堡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 56 | 布兰卡克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 57 | 耶西尔亚洛瓦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 58 | 加斯塔摩奴士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 59 | 伊尼高尔士邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 60 | 塔拉斯古库 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 61 | 摩丝体育 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 62 | 凯佩兹士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 63 | 库塔艾士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 64 | 尤姆尼耶士邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 65 | 班迪马士邦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 66 | 卡斯帕萨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 67 | 克鲁兹卡雷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 68 | 马拉特亚体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 69 | 库科切梅切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 70 | 梅辛尤尔杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 71 | 阿华利古奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 72 | 阿达纳1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 73 | IK克利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 74 | 阿尔泰体育俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 75 | 波拉特利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 76 | 比伦兹克索古特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 77 | 艾迪瑞利士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 78 | 贝科兹伊沙克利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 79 | 尼路费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 80 | 安那托利亚大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 81 | 斯诺普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 82 | 约兹加特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 83 | 比特利斯1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 84 | 卡耶利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 85 | 土耳其金属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 86 | 舍尔纳克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 87 | 德尼兹利伊古雷勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 88 | 因克勒珀士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 89 | 西兰义德士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 90 | 加拉塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 91 | 费迪耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 92 | 苏韦尔梅兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 93 | 马西达吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 94 | 恩泽尼士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 95 | 巴廷士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 96 | 卡赫拉曼马拉什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 97 | 哈克卡里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 98 | 布卡科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 99 | 阿达汗士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 100 | 德森士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 101 | 托卡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 102 | 卡拉曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 103 | 帕加马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 104 | 庫爾塔蘭士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 105 | 基里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 106 | 西利夫里士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 107 | 肯基里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 108 | 阿达纳迪美斯普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 109 | 山路法斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 110 | 俄辛康士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 111 | 帕扎爾士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 112 | 巴里科斯士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 113 | 阿特诺度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 114 | 克拉雷利士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 115 | 伊梅斯古特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 116 | 巴伊布特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 117 | 贝科兹安纳托利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 118 | 吉里森士堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 119 | 阿尔塔伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 120 | 戈兹特佩体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 121 | 卡尔希雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 122 | 奥斯曼体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 123 | 安卡拉古库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 124 | 艾丹亚斯普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 125 | 罗马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 126 | 埃斯基谢希尔体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 127 | 马丁斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 128 | 伊拉兹斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 129 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 130 | 塞巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 131 | 梅内门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 132 | 耶尼阿马斯亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 133 | 迪亚巴克尔士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 134 | 厄斯帕尔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 135 | 纳兹利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 136 | 索马士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 137 | 奥曼尼纽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 138 | 埃菲尔09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 139 | 布尔瓦尔体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 140 | 伊斯肯德伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 141 | 乌特科伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 142 | 维文波尔奴瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 143 | 布卡士邦SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 144 | 叶斯尔约特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 145 | 埃尔巴士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 146 | 哈塔伊体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 147 | 阿菲永士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 148 | 贝特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 149 | 安卡拉德米斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 150 | 卡斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 151 | 赫克莫古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 152 | 凯尔谢希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 153 | 代林杰士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 154 | 阿尔特温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 155 | 阿卡沙雷士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 156 | 杜兹塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 157 | 凯斯特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353