选择查看你喜欢的球队本季赛程
请选择球队
选择查看任何两支球队的本季对阵
请选择球队 VS 查询

赛程赛果

<
>
轮次 比赛时间 主队 比分 客队 赛果 盘路 大小 历史交战 分析
4 2025-09-28 17:30 [148] RCD卡拉班切 0:1 (0:0) 拉斯洛查斯 [278] 2.67 2.82 2.65
4 2025-09-28 18:20 [312] 卡萨莱加斯 1:2 (0:2) CD瓜达拉哈拉B队 [108]
4 2025-09-28 19:00 [304] 门萨赫罗 3:2 (0:0) 马利诺 [99] 1.81 3.31 3.88
4 2025-09-28 22:00 [194] 瑞卡木百斯科隆 1:1 (0:1) 大力神B队 [166] 2.35 3.15 2.74
赔率分布个数:一赔= 二赔= 三赔= 大小球分布:大球=2 小球=2

积分榜

排名 球队 进球 失球 净胜 均得 均失 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 艾伯利西亚竞技 2 2 0 0 7 1 6 3.50 0.50 100.00% 0.00% 0.00% 6
2 比利亚雷亚尔C队 2 2 0 0 6 0 6 3.00 0.00 100.00% 0.00% 0.00% 6
3 马纳科尔 2 2 0 0 8 3 5 4.00 1.50 100.00% 0.00% 0.00% 6
4 雅古 2 2 0 0 7 2 5 3.50 1.00 100.00% 0.00% 0.00% 6
5 兰萨诺特 2 2 0 0 6 1 5 3.00 0.50 100.00% 0.00% 0.00% 6
6 阿勒剎巴勒塔 2 2 0 0 6 1 5 3.00 0.50 100.00% 0.00% 0.00% 6
7 咯斯腾瑟 2 2 0 0 5 0 5 2.50 0.00 100.00% 0.00% 0.00% 6
8 卡拉莫查 2 2 0 0 5 1 4 2.50 0.50 100.00% 0.00% 0.00% 6
9 拿戈纳克 2 2 0 0 4 0 4 2.00 0.00 100.00% 0.00% 0.00% 6
10 莱加内斯B队 2 2 0 0 4 0 4 2.00 0.00 100.00% 0.00% 0.00% 6
11 皇家社会C队 2 2 0 0 4 0 4 2.00 0.00 100.00% 0.00% 0.00% 6
12 维拉文特 2 2 0 0 4 0 4 2.00 0.00 100.00% 0.00% 0.00% 6
13 马德里竞技联 2 2 0 0 4 0 4 2.00 0.00 100.00% 0.00% 0.00% 6
14 彭拿体育队 2 2 0 0 7 4 3 3.50 2.00 100.00% 0.00% 0.00% 6
15 莫斯托莱斯 2 2 0 0 7 4 3 3.50 2.00 100.00% 0.00% 0.00% 6
16 马德里体育会C队 2 2 0 0 6 3 3 3.00 1.50 100.00% 0.00% 0.00% 6
17 莱万特B队 2 2 0 0 4 1 3 2.00 0.50 100.00% 0.00% 0.00% 6
18 UD洛哥尼斯B 2 2 0 0 4 1 3 2.00 0.50 100.00% 0.00% 0.00% 6
19 托雷德尔马 2 2 0 0 4 1 3 2.00 0.50 100.00% 0.00% 0.00% 6 D W D D D
20 伊维萨国际 2 2 0 0 4 1 3 2.00 0.50 100.00% 0.00% 0.00% 6
21 帕伦西亚 2 2 0 0 3 0 3 1.50 0.00 100.00% 0.00% 0.00% 6
22 克瑞斯图 2 2 0 0 3 0 3 1.50 0.00 100.00% 0.00% 0.00% 6
23 瓦瑞 2 2 0 0 6 4 2 3.00 2.00 100.00% 0.00% 0.00% 6
24 西班牙圣克鲁斯 2 2 0 0 5 3 2 2.50 1.50 100.00% 0.00% 0.00% 6
25 莫特里尔 2 2 0 0 4 2 2 2.00 1.00 100.00% 0.00% 0.00% 6 W D D W D
26 阿米拉竞技 2 2 0 0 3 1 2 1.50 0.50 100.00% 0.00% 0.00% 6 W D W L D
27 CD瓜达拉哈拉B队 2 2 0 0 3 1 2 1.50 0.50 100.00% 0.00% 0.00% 6
28 罗贝勒斯 2 2 0 0 3 1 2 1.50 0.50 100.00% 0.00% 0.00% 6
29 曼西莱斯 2 2 0 0 3 1 2 1.50 0.50 100.00% 0.00% 0.00% 6
30 波卢洛斯CF 2 2 0 0 3 1 2 1.50 0.50 100.00% 0.00% 0.00% 6
31 伊斯塔登斯 2 2 0 0 3 1 2 1.50 0.50 100.00% 0.00% 0.00% 6
32 维拉诺瓦加图 2 2 0 0 3 1 2 1.50 0.50 100.00% 0.00% 0.00% 6
33 吉纳斯提卡 2 2 0 0 2 0 2 1.00 0.00 100.00% 0.00% 0.00% 6
34 当宾尼度 2 2 0 0 2 0 2 1.00 0.00 100.00% 0.00% 0.00% 6
35 拉奴西亚 2 2 0 0 2 0 2 1.00 0.00 100.00% 0.00% 0.00% 6
36 班尼法 2 2 0 0 2 0 2 1.00 0.00 100.00% 0.00% 0.00% 6
37 卡斯特洛 2 1 1 0 10 1 9 5.00 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
38 柏图加烈特 2 1 1 0 7 1 6 3.50 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
39 卡泰真拿B队 2 1 1 0 5 2 3 2.50 1.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
40 贝提科扎赫 2 1 1 0 5 2 3 2.50 1.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
41 托塔纳 2 1 1 0 5 2 3 2.50 1.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
42 乌德卡斯特罗尼 2 1 1 0 4 1 3 2.00 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
43 CD塔兰孔 2 1 1 0 4 1 3 2.00 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
44 卡沃索特罗 2 1 1 0 3 0 3 1.50 0.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
45 比扎纳 2 1 1 0 3 0 3 1.50 0.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
46 莫斯科尼亚 2 1 1 0 3 0 3 1.50 0.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
47 莫拉罗 2 1 1 0 6 4 2 3.00 2.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
48 艾斯哥比度 2 1 1 0 5 3 2 2.50 1.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
49 穆尔西亚城B队 2 1 1 0 5 3 2 2.50 1.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
50 艾古亚斯谷 2 1 1 0 4 2 2 2.00 1.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
51 阿罗萨 2 1 1 0 4 2 2 2.00 1.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
52 比斯若 2 1 1 0 4 2 2 2.00 1.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
53 科瓦东卡 2 1 1 0 4 2 2 2.00 1.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
54 托雷拉诺竞技 2 1 1 0 4 2 2 2.00 1.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
55 中央竞技队 2 1 1 0 4 2 2 2.00 1.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
56 托莱多 2 1 1 0 3 1 2 1.50 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
57 卡拉赫拉 2 1 1 0 3 1 2 1.50 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
58 卡迪斯B队 2 1 1 0 3 1 2 1.50 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
59 CD教区队 2 1 1 0 3 1 2 1.50 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
60 维拉贝斯竞赛会 2 1 1 0 3 1 2 1.50 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
61 波卒埃洛 2 1 1 0 3 1 2 1.50 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
62 潘普洛纳 2 1 1 0 3 1 2 1.50 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
63 格拉马 2 1 1 0 3 1 2 1.50 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
64 考达尔 2 1 1 0 2 0 2 1.00 0.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
65 索摩扎斯 2 1 1 0 2 0 2 1.00 0.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
66 帕纳特瑞亚普利多 2 1 1 0 2 0 2 1.00 0.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
67 维拉鲁比亚 2 1 1 0 2 0 2 1.00 0.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
68 梅卡达 2 1 1 0 2 0 2 1.00 0.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
69 衣扎拉 2 1 1 0 5 4 1 2.50 2.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
70 普拉格斯卡尔维亚 2 1 1 0 5 4 1 2.50 2.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
71 林恩斯 2 1 1 0 4 3 1 2.00 1.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
72 比堤欧纳克 2 1 1 0 4 3 1 2.00 1.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
73 阿尔塔琼斯竞技 2 1 1 0 4 3 1 2.00 1.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
74 甘普斯特拉 2 1 1 0 3 2 1 1.50 1.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
75 维拉洛尼斯 2 1 1 0 3 2 1 1.50 1.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
76 圭久洛 2 1 1 0 3 2 1 1.50 1.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
77 佩拉拉达 2 1 1 0 3 2 1 1.50 1.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
78 利亚内拉 2 1 1 0 3 2 1 1.50 1.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
79 圣克里斯托瓦尔 2 1 1 0 3 2 1 1.50 1.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
80 恩切谷 2 1 1 0 3 2 1 1.50 1.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
81 普拉德洪 2 1 1 0 3 2 1 1.50 1.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
82 卢高B队 2 1 1 0 3 2 1 1.50 1.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
83 休达B队 2 1 1 0 3 2 1 1.50 1.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
84 科内利亚 2 1 1 0 2 1 1 1.00 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
85 UD圣费尔南多 2 1 1 0 2 1 1 1.00 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
86 CF卢卡 2 1 1 0 2 1 1 1.00 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
87 奥斯皮塔莱特 2 1 1 0 2 1 1 1.00 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
88 圣胡安 2 1 1 0 2 1 1 1.00 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
89 埃斯库埃拉 2 1 1 0 2 1 1 1.00 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
90 维勒加斯 2 1 1 0 2 1 1 1.00 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
91 奥利诺 2 1 1 0 2 1 1 1.00 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4 D L L W L
92 圣伊格纳西奥 2 1 1 0 2 1 1 1.00 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
93 拉斯拉古纳斯 2 1 1 0 2 1 1 1.00 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4 L W W D W
94 CD 加拉帕加尔 2 1 1 0 2 1 1 1.00 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
95 阿吉拉斯B队 2 1 1 0 2 1 1 1.00 0.50 50.00% 50.00% 0.00% 4
96 特罗佩松 2 1 1 0 1 0 1 0.50 0.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
97 波若 2 1 1 0 1 0 1 0.50 0.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
98 杜兰高 2 1 1 0 1 0 1 0.50 0.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
99 伊列斯卡斯 2 1 1 0 1 0 1 0.50 0.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
100 坡左布朗科 2 1 1 0 1 0 1 0.50 0.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
101 卡阿特 2 1 1 0 1 0 1 0.50 0.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
102 利亚内斯 2 1 1 0 1 0 1 0.50 0.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
103 拉维根德尔卡米诺 2 1 1 0 1 0 1 0.50 0.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
104 帕萨亚 2 1 1 0 1 0 1 0.50 0.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
105 姆勒诺 2 1 1 0 1 0 1 0.50 0.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
106 普埃布拉卡尔萨达 2 1 1 0 1 0 1 0.50 0.00 50.00% 50.00% 0.00% 4
107 塔玛拉赛特 2 1 0 1 4 1 3 2.00 0.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
108 瓦尔特 2 1 0 1 5 3 2 2.50 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
109 UCAM穆西亚B队 2 1 0 1 5 3 2 2.50 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
110 巴拉索特飓风 2 1 0 1 5 3 2 2.50 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
111 彭拿迪坡缇瓦 2 1 0 1 4 2 2 2.00 1.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
112 阿隆德拉斯 2 1 0 1 4 2 2 2.00 1.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
113 CE优蹂帕B队 2 1 0 1 4 2 2 2.00 1.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
114 格拉那达B队 1 1 0 0 3 1 2 3.00 1.00 100.00% 0.00% 0.00% 3 L W L D D
115 塞莱阿 2 1 0 1 3 1 2 1.50 0.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
116 比拉萨尔德马尔 2 1 0 1 3 1 2 1.50 0.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
117 特内里费C队 2 1 0 1 3 1 2 1.50 0.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
118 卢辛纳 2 1 0 1 5 4 1 2.50 2.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
119 玛查莫洛 2 1 0 1 4 3 1 2.00 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
120 奇克拉纳 2 1 0 1 4 3 1 2.00 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
121 拉斯帕尔马斯C队 2 1 0 1 4 3 1 2.00 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
122 诺亚俱乐部 2 1 0 1 4 3 1 2.00 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
123 维格瓦尔特 2 1 0 1 4 3 1 2.00 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
124 斯旺西 2 1 0 1 3 2 1 1.50 1.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
125 布尼奥尔 2 1 0 1 3 2 1 1.50 1.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
126 希叶扎 2 1 0 1 3 2 1 1.50 1.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
127 马尔托斯 2 1 0 1 3 2 1 1.50 1.00 50.00% 0.00% 50.00% 3 L L W W L
128 圣米格尔CD 2 1 0 1 3 2 1 1.50 1.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
129 巴达霍斯 2 1 0 1 2 1 1 1.00 0.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
130 托尔德西利亚斯 2 1 0 1 2 1 1 1.00 0.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
131 维米诺 2 1 0 1 2 1 1 1.00 0.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
132 维拉坎那斯 2 1 0 1 2 1 1 1.00 0.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
133 奥托尔 2 1 0 1 5 5 0 2.50 2.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
134 拉卡扎达 2 1 0 1 5 5 0 2.50 2.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
135 菲拉尼特斯 2 1 0 1 4 4 0 2.00 2.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
136 圣马西亚尔 2 1 0 1 4 4 0 2.00 2.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
137 马洛卡B队 2 1 0 1 3 3 0 1.50 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
138 哥士坦斯亚 2 1 0 1 3 3 0 1.50 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
139 马利诺 2 1 0 1 3 3 0 1.50 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
140 萨干梯诺 2 1 0 1 3 3 0 1.50 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
141 宾比贝 2 1 0 1 3 3 0 1.50 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
142 SP维拉夫兰卡 2 1 0 1 3 3 0 1.50 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
143 格沃拉 2 1 0 1 3 3 0 1.50 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
144 El圣马田 2 1 0 1 3 3 0 1.50 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
145 CD卡利涅纳 2 1 0 1 3 3 0 1.50 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
146 赫尔曼斯 2 1 0 1 3 3 0 1.50 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
147 圣巴托洛梅足球俱乐部 2 1 0 1 3 3 0 1.50 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
148 丘里亚纳 2 1 0 1 3 3 0 1.50 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3 W W L L W
149 蒙松 2 1 0 1 2 2 0 1.00 1.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
150 拉曼恰竞技 2 1 0 1 2 2 0 1.00 1.00 50.00% 0.00% 50.00% 3 L L W D L
151 科尔多瓦B队 2 1 0 1 2 2 0 1.00 1.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
152 札木迪欧 2 1 0 1 2 2 0 1.00 1.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
153 维拉圣塔 2 1 0 1 2 2 0 1.00 1.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
154 CE曼雷萨 2 1 0 1 2 2 0 1.00 1.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
155 阿尔内多 2 1 0 1 2 2 0 1.00 1.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
156 乌特雷拉 2 1 0 1 2 2 0 1.00 1.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
157 科尔特斯 2 1 0 1 2 2 0 1.00 1.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
158 祖皮特尔里昂斯B队 2 1 0 1 2 2 0 1.00 1.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
159 赫巴尼亚 2 1 0 1 2 2 0 1.00 1.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
160 雷奥亚 2 1 0 1 1 1 0 0.50 0.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
161 艾兰迪纳 2 1 0 1 1 1 0 0.50 0.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
162 拉瑞都 2 1 0 1 1 1 0 0.50 0.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
163 阿姆迪瓦 2 1 0 1 1 1 0 0.50 0.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
164 勒伦塞 2 1 0 1 1 1 0 0.50 0.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
165 巴尔科 2 1 0 1 1 1 0 0.50 0.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
166 多瑞那 2 1 0 1 1 1 0 0.50 0.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
167 圣克莱门特 2 1 0 1 1 1 0 0.50 0.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
168 皇家联合特内里费 2 1 0 1 1 1 0 0.50 0.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
169 桑塔尼 2 1 0 1 5 6 -1 2.50 3.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
170 奥恩沙 2 1 0 1 3 4 -1 1.50 2.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
171 拉斯洛查 2 1 0 1 3 4 -1 1.50 2.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
172 西尔波内罗 2 1 0 1 2 3 -1 1.00 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
173 阿鲁卡斯 2 1 0 1 2 3 -1 1.00 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
174 索内哈 2 1 0 1 2 3 -1 1.00 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
175 尤托纳 2 1 0 1 2 3 -1 1.00 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
176 帕索竞赛会 2 1 0 1 1 2 -1 0.50 1.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
177 米兰德斯B队 2 1 0 1 1 2 -1 0.50 1.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
178 科伦加 2 1 0 1 1 2 -1 0.50 1.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
179 门萨杰罗 2 1 0 1 4 6 -2 2.00 3.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
180 乔艾斯潘诺 2 1 0 1 3 5 -2 1.50 2.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
181 曼彻格城 2 1 0 1 2 4 -2 1.00 2.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
182 欧雷拉 2 1 0 1 2 4 -2 1.00 2.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
183 波特曼利 2 1 0 1 2 4 -2 1.00 2.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
184 CD洛达 2 1 0 1 2 4 -2 1.00 2.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
185 奥波恩纳 2 1 0 1 1 3 -2 0.50 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
186 特雷斯坎托斯 2 1 0 1 1 3 -2 0.50 1.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
187 埃瓦尔C队 2 1 0 1 2 5 -3 1.00 2.50 50.00% 0.00% 50.00% 3
188 苏雅萨 2 1 0 1 1 4 -3 0.50 2.00 50.00% 0.00% 50.00% 3
189 拉瓦纳 2 0 2 0 5 5 0 2.50 2.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
190 希洪竞技B队 2 0 2 0 4 4 0 2.00 2.00 0.00% 100.00% 0.00% 2
191 特雷唐吉莫诺 2 0 2 0 3 3 0 1.50 1.50 0.00% 100.00% 0.00% 2 L L W W L
192 圣塔玛塔 2 0 2 0 3 3 0 1.50 1.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
193 尼能瑟 2 0 2 0 3 3 0 1.50 1.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
194 基杭印达斯特利亚 2 0 2 0 3 3 0 1.50 1.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
195 玛莎隆 2 0 2 0 3 3 0 1.50 1.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
196 大力神B队 2 0 2 0 3 3 0 1.50 1.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
197 CD卡拉蒙特 2 0 2 0 3 3 0 1.50 1.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
198 帕罗 2 0 2 0 2 2 0 1.00 1.00 0.00% 100.00% 0.00% 2 W L D L D
199 谢利斯 2 0 2 0 2 2 0 1.00 1.00 0.00% 100.00% 0.00% 2
200 克维伦特 2 0 2 0 2 2 0 1.00 1.00 0.00% 100.00% 0.00% 2
201 瑞卡木百斯科隆 2 0 2 0 2 2 0 1.00 1.00 0.00% 100.00% 0.00% 2
202 圣瑟巴斯提安雷耶斯B队 2 0 2 0 2 2 0 1.00 1.00 0.00% 100.00% 0.00% 2
203 诺查 2 0 2 0 1 1 0 0.50 0.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
204 圣洛克 2 0 2 0 1 1 0 0.50 0.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
205 科米利亚斯 2 0 2 0 1 1 0 0.50 0.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
206 韦斯卡B队 2 0 2 0 1 1 0 0.50 0.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
207 安吉亚诺 2 0 2 0 1 1 0 0.50 0.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
208 阿苏阿加 2 0 2 0 1 1 0 0.50 0.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
209 卡斯佩 2 0 2 0 1 1 0 0.50 0.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
210 美利拉B队 2 0 2 0 1 1 0 0.50 0.50 0.00% 100.00% 0.00% 2 D D D W W
211 罗烈莫利纳 2 0 2 0 1 1 0 0.50 0.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
212 阿尔瓦塞特B队 2 0 2 0 1 1 0 0.50 0.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
213 巴拉阿佐 2 0 2 0 1 1 0 0.50 0.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
214 SFC米勒娃 2 0 2 0 1 1 0 0.50 0.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
215 埃皮拉FC 2 0 2 0 1 1 0 0.50 0.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
216 维维罗 2 0 2 0 1 1 0 0.50 0.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
217 格兰朋那 2 0 2 0 1 1 0 0.50 0.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
218 桑托梅拉 2 0 2 0 1 1 0 0.50 0.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
219 卡韦萨德尔布埃 2 0 2 0 1 1 0 0.50 0.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
220 巴达洛纳 2 0 2 0 1 1 0 0.50 0.50 0.00% 100.00% 0.00% 2
221 亚佐魁卡 2 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00% 100.00% 0.00% 2
222 蒙塔尼萨 2 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00% 100.00% 0.00% 2
223 安道尔CF 2 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00% 100.00% 0.00% 2
224 卡林德斯 1 0 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00% 100.00% 0.00% 1
225 斯罗 2 0 1 1 4 5 -1 2.00 2.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
226 马德里市队 2 0 1 1 4 5 -1 2.00 2.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
227 卡拉瓦卡 2 0 1 1 3 4 -1 1.50 2.00 0.00% 50.00% 50.00% 1
228 阿达维联 2 0 1 1 3 4 -1 1.50 2.00 0.00% 50.00% 50.00% 1
229 莫列鲁萨 2 0 1 1 3 4 -1 1.50 2.00 0.00% 50.00% 50.00% 1
230 RCD卡拉班切 2 0 1 1 3 4 -1 1.50 2.00 0.00% 50.00% 50.00% 1
231 马尔贝利 2 0 1 1 3 4 -1 1.50 2.00 0.00% 50.00% 50.00% 1 L W W D L
232 比尼萨冷 2 0 1 1 2 3 -1 1.00 1.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
233 莱斯卡拉 2 0 1 1 2 3 -1 1.00 1.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
234 阿甘西洛 2 0 1 1 2 3 -1 1.00 1.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
235 帕拉维亚诺 2 0 1 1 2 3 -1 1.00 1.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
236 纳瓦罗 2 0 1 1 2 3 -1 1.00 1.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
237 奇迪戈 2 0 1 1 2 3 -1 1.00 1.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
238 查赖斯 2 0 1 1 2 3 -1 1.00 1.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
239 尤尼恩斯塔斯B队 2 0 1 1 2 3 -1 1.00 1.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
240 佩德罗涅拉斯 2 0 1 1 1 2 -1 0.50 1.00 0.00% 50.00% 50.00% 1
241 阿尔马桑 2 0 1 1 1 2 -1 0.50 1.00 0.00% 50.00% 50.00% 1
242 苏比扎 2 0 1 1 1 2 -1 0.50 1.00 0.00% 50.00% 50.00% 1
243 蒙坦尔斯 2 0 1 1 1 2 -1 0.50 1.00 0.00% 50.00% 50.00% 1
244 CP蒙特赫莫索 2 0 1 1 1 2 -1 0.50 1.00 0.00% 50.00% 50.00% 1
245 德乌斯托 2 0 1 1 1 2 -1 0.50 1.00 0.00% 50.00% 50.00% 1
246 阿尔穆尼亚 2 0 1 1 1 2 -1 0.50 1.00 0.00% 50.00% 50.00% 1
247 乌德瓦尔德乌索 2 0 1 1 1 2 -1 0.50 1.00 0.00% 50.00% 50.00% 1
248 AT普尔 2 0 1 1 1 2 -1 0.50 1.00 0.00% 50.00% 50.00% 1
249 可维达莱特 2 0 1 1 1 2 -1 0.50 1.00 0.00% 50.00% 50.00% 1
250 卡塞塔 2 0 1 1 1 2 -1 0.50 1.00 0.00% 50.00% 50.00% 1
251 科莱希奥斯 2 0 1 1 1 2 -1 0.50 1.00 0.00% 50.00% 50.00% 1
252 克耶雷斯 2 0 1 1 0 1 -1 0.00 0.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
253 圣阿马利亚 2 0 1 1 0 1 -1 0.00 0.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
254 CD陶宁 2 0 1 1 0 1 -1 0.00 0.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
255 苏埃拉 2 0 1 1 0 1 -1 0.00 0.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
256 缚汶特拉 2 0 1 1 3 5 -2 1.50 2.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
257 蒙蒂霍 2 0 1 1 3 5 -2 1.50 2.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
258 韦托尔塔哈尔 2 0 1 1 3 5 -2 1.50 2.50 0.00% 50.00% 50.00% 1 W W D L D
259 托马雷斯 2 0 1 1 1 3 -2 0.50 1.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
260 尤铁尔 2 0 1 1 1 3 -2 0.50 1.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
261 阿维莱斯体育场 2 0 1 1 1 3 -2 0.50 1.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
262 拉索拉纳 2 0 1 1 0 2 -2 0.00 1.00 0.00% 50.00% 50.00% 1
263 莫利嫩塞 2 0 1 1 0 2 -2 0.00 1.00 0.00% 50.00% 50.00% 1
264 埃尔帕尔马 2 0 1 1 2 5 -3 1.00 2.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
265 戈阿尼佐 2 0 1 1 2 5 -3 1.00 2.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
266 UE维克 2 0 1 1 2 5 -3 1.00 2.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
267 马里蒂莫体育 2 0 1 1 2 5 -3 1.00 2.50 0.00% 50.00% 50.00% 1
268 图立拉 2 0 1 1 1 4 -3 0.50 2.00 0.00% 50.00% 50.00% 1
269 CD卡恩 2 0 1 1 1 4 -3 0.50 2.00 0.00% 50.00% 50.00% 1
270 卡达萨 2 0 1 1 1 4 -3 0.50 2.00 0.00% 50.00% 50.00% 1
271 乌特里利亚斯 2 0 1 1 1 4 -3 0.50 2.00 0.00% 50.00% 50.00% 1
