客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔沙巴布 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | W W W | |
| 2 | 阿尔廷阿西尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | L W W | |
| 3 | 阿布迪什 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | D L L W | |
| 4 | 帕罗FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | D L L W | |
| 5 | 阿沙巴柏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科威特竞技 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | W D W | |
| 2 | 安萨尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | W W L | |
| 3 | 席贝 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | L D W | |
| 4 | 巴斯顺达拉国王 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L W |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆拉斯联合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 5 | D W D W | |
| 2 | 阿尔阿拉比 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 5 | D W D W | |
| 3 | 萨法 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | W L D | |
| 4 | 塔吉克冶铝厂 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | L L D |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
小组赛阶段:
分为五个小组,各小组在集中场地进行单循环小组赛。其中西部为(A-C)三个小组,每组由四支球队组成;东部为(D-E)两个小组,每组由三支球队组成。
西部三个小组各自的第一名和成绩最好的小组第二名晋级;东部两个小组各自前二名晋级。
淘汰赛阶段:
东西半区晋级球队在各自分区内,以主客场两回合形式进行淘汰赛,最终西部胜者和东部胜者进行单场的总决赛。
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353