客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 01:00 | 俄罗斯女足 | 4:1 (2:0) | 坦桑尼亚女足 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-03-01 01:00 | 科特迪瓦女足 | 2:1 (2:0) | 贝宁女足 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-03-01 02:45 | 埃及女足 | 0:3 (0:0) | 阿尔及利亚女足 | 负 | 大 | |||||
| 2026-03-01 03:30 | 埃及U19 | 1:0 (1:0) | 伊拉克U19 | 胜 | 小 | |||||
| 2026-03-01 06:00 | 蓝十字女足 | 2:1 (0:0) | 委内瑞拉女足 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-03-02 03:00 | 加拿大女足 | 4:1 (1:0) | 哥伦比亚女足 | 胜 | 半球 | 赢 | 大 | |||
| 2026-03-02 06:00 | 美国女足 | 2:0 (1:0) | 阿根廷女足 | 胜 | 三球 | 输 | 小 | |||
| 2026-03-02 20:00 | 法国女足U23 | 0:1 (0:1) | 英格兰女足U23 | 负 | 小 | |||||
| 2026-03-02 20:00 | 瑞士女足U19 | 1:1 (0:1) | 爱尔兰女足U19 | 平 | 球半/两球 | 输 | 小 | |||
| 2026-03-02 20:00 | 塞浦路斯女足 | 1:1 (1:0) | 法罗群岛女足 | 平 | 平手 | 走盘 | 小 | |||
| 2026-03-02 21:00 | 威尔士女足U19 | 0:3 (0:2) | 美国女足U19 | 负 | 受球半 | 输 | 大 | |||
| 2026-03-02 21:00 | 马耳他女足U19 | 1:8 (0:2) | 罗马尼亚女足U19 | 负 | 大 | |||||
| 2026-03-02 22:00 | 奥地利女足U19 | 3:0 (2:0) | 芬兰女足U19 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | |||
| 2026-03-02 23:00 | 葡萄牙女足U23 | 1:3 (0:1) | 意大利女足U23 | 负 | 大 | |||||
| 2026-03-03 01:00 | 葡萄牙女足U19 | 2:2 (1:0) | 捷克女足U19 | 平 | 球半 | 输 | 大 | |||
| 2026-03-03 01:00 | 挪威女足U23 | 3:1 (1:0) | 德国女足U23 | 胜 | 受半球/一球 | 赢 | 大 | |||
| 2026-03-03 01:00 | 比利时女足U23 | 1:3 (0:1) | 瑞典女足U23 | 负 | 大 | |||||
| 2026-03-03 01:00 | 肯尼亚女足 | 0:2 (0:1) | 贝宁女足 | 负 | 一球 | 输 | 小 | |||
| 2026-03-03 03:00 | 苏格兰女足U23 | 0:4 (0:1) | 荷兰女足U23 | 负 | 大 | |||||
| 2026-03-03 03:00 | 沙特阿拉伯女足 | 2:0 (2:0) | 吉尔吉斯斯坦女足 | 胜 | 小 | |||||
| 2026-03-03 03:30 | 埃及女足 | 2:3 (1:1) | 阿尔及利亚女足 | 负 | 大 | |||||
| 2026-03-03 16:00 | 摩洛哥女足U20 | 改期 | 赤道畿内亚女足U23 | - | ||||||
| 2026-03-03 18:00 | 比利时女足U19 | 1:2 (1:0) | 苏格兰女足U19 | 负 | 平手/半球 | 输 | 大 | |||
| 2026-03-03 19:00 | 西班牙女足U20 | 5:1 (5:0) | 墨西哥女足U20 | 胜 | 球半/两球 | 赢 | 大 | |||
| 2026-03-03 20:00 | 挪威女足U19 | 2:0 (0:0) | 丹麦女足U19 | 胜 | 平手 | 赢 | 小 | |||
| 2026-03-03 20:00 | 加纳女足 | 4:0 (3:0) | 俄罗斯女足 | 胜 | 受一球 | 赢 | 大 | |||
| 2026-03-03 20:00 | 土耳其女足U19 | 3:1 (3:1) | 乌兹别克女足U20 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-03-03 20:30 | 缅甸U17 | 1:2 (0:2) | 印度U17 | 负 | 大 | |||||
| 2026-03-03 21:00 | 摩洛哥女足U20 | 4:5 (3:3) | 泰国女足(U20) | 负 | 大 | |||||
| 2026-03-03 22:05 | 荷兰女足U19 | 0:1 (0:1) | 英格兰女足U19 | 负 | 小 | |||||
| 2026-03-03 22:30 | 法国女足U19 | 1:1 (1:0) | 意大利女足U19 | 平 | 半球/一球 | 输 | 小 | |||
| 2026-03-03 23:00 | 美国女足U18 | 8:0 (4:0) | 瑞典女足U18 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-03-03 23:00 | 喀麦隆女足 | 1:3 (1:2) | 尼日利亚女足 | 负 | 大 | |||||
| 2026-03-04 01:00 | 德国女足U19 | 0:1 (0:1) | 瑞典女足U19 | 负 | 小 | |||||
| 2026-03-04 03:00 | 俄罗斯女足U19 | 3:0 (3:0) | 约旦女足U20 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-03-04 04:00 | 乌拉圭U17 | 1:2 (0:0) | 阿根廷U17 | 负 | 大 | |||||
| 2026-03-04 06:00 | 摩洛哥女足 | 1:1 (0:0) | 布基纳法索女足 | 平 | 小 | |||||
| 2026-03-04 17:00 | 安道尔U16 | 0:2 (0:2) | 圣马力诺U16 | 负 | 小 | |||||
| 2026-03-04 19:00 | 塞尔维亚女足U19 | 1:0 (0:0) | 希腊女足U19 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | |||
| 2026-03-04 20:30 | 马耳他U16 | 7:0 (4:0) | 直布罗陀U16 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-03-04 21:30 | 意大利女足U19 | 0:0 (0:0) | 波兰女足U19 | 平 | 平手 | 走盘 | 小 | |||
| 2026-03-05 03:00 | 科特迪瓦女足 | 1:0 (1:0) | 肯尼亚女足 | 胜 | 小 | |||||
| 2026-03-05 04:00 | 厄瓜多尔女足 | 2:3 (1:2) | 乌拉圭女足 | 负 | 大 | |||||
| 2026-03-05 04:30 | 阿根廷女足 | 0:1 (0:0) | 哥伦比亚女足 | 负 | 受半球 | 输 | 小 | |||
| 2026-03-05 04:30 | 秘鲁女足 | 0:4 (0:2) | 萨尔瓦多女足 | 负 | 大 | |||||
| 2026-03-05 05:30 | 巴西女足 | 1:2 (0:1) | 委内瑞拉女足 | 负 | 三球 | 输 | 大 | |||
| 2026-03-05 06:00 | 巴拉圭女足 | 0:1 (0:0) | 智利女足 | 负 | 平手/半球 | 输 | 小 | |||
| 2026-03-05 07:45 | 美国女足 | 1:0 (0:0) | 加拿大女足 | 胜 | 一球/球半 | 输半 | 小 | |||
| 2026-03-05 18:00 | 奥地利女足U19 | 2:1 (1:0) | 芬兰女足U19 | 胜 | 一球 | 走盘 | 大 | |||
| 2026-03-05 20:00 | 捷克女足U19 | 0:2 (0:1) | 威尔士女足U19 | 负 | 半球 | 输 | 小 | |||
| 2026-03-05 21:00 | 爱尔兰女足U19 | 1:3 (1:1) | 瑞士女足U19 | 负 | 受半球 | 输 | 大 | |||
| 2026-03-05 21:30 | 乌拉圭U17 | 1:2 (0:0) | 阿根廷U17 | 负 | 大 | |||||
| 2026-03-05 23:00 | 葡萄牙女足U23 | 1:0 (0:0) | 捷克女足U23 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 小 | |||
| 2026-03-06 00:00 | 阿联酋女足 | 0:0 (0:0) | 塔吉克斯坦女足 | 平 | 小 | |||||
| 2026-03-06 16:00 | 土耳其女足U19 | 2:0 (1:0) | 赤道畿内亚女足U23 | 胜 | 小 | |||||
| 2026-03-06 17:00 | 直布罗陀U16 | 0:4 (0:2) | 安道尔U16 | 负 | 大 | |||||
| 2026-03-06 18:00 | 西班牙女足U20 | 6:0 (3:0) | 荷兰女足U19 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 大 | |||
| 2026-03-06 18:00 | 匈牙利女足U19 | 0:6 (0:0) | 美国女足U18 | 负 | 大 | |||||
| 2026-03-06 19:00 | 摩尔多瓦U16 | 2:1 (2:0) | 格鲁吉亚U16 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-03-06 19:00 | 挪威女足U19 | 1:2 (1:2) | 法国女足U19 | 负 | 受一球 | 走盘 | 大 | |||
| 2026-03-06 19:30 | 黑山U16 | 2:1 (2:1) | 塞尔维亚U16 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-03-06 20:00 | 乌兹别克女足U20 | 0:6 (0:0) | 摩洛哥女足U20 | 负 | 大 | |||||
| 2026-03-06 20:00 | 中国香港女足 | 取消 | 俄罗斯女足 | - | ||||||
| 2026-03-06 20:00 | 俄罗斯女足U19 | 1:0 (1:0) | 泰国女足(U20) | 胜 | 小 | |||||
| 2026-03-06 20:00 | 罗马尼亚女足U23 | 1:5 (0:2) | 瑞典女足U23 | 负 | 受球半/两球 | 输 | 大 | |||
| 2026-03-06 20:30 | 马耳他U16 | 1:2 (0:2) | 圣马力诺U16 | 负 | 大 | |||||
| 2026-03-06 21:00 | 丹麦女足U19 | 3:0 (2:0) | 瑞典女足U19 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-03-06 23:00 | 葡萄牙女足U19 | 1:1 (1:1) | 美国女足U19 | 平 | 小 | |||||
| 2026-03-06 23:30 | 意大利女足U19 | 0:1 (0:1) | 德国女足U19 | 负 | 受一球/球半 | 赢半 | 小 | |||
| 2026-03-07 01:00 | 加纳女足 | 取消 | 坦桑尼亚女足 | - | ||||||
| 2026-03-07 01:15 | 德国女足U23 | 4:2 (1:1) | 比利时女足U23 | 胜 | 两球 | 走盘 | 大 | |||
| 2026-03-08 01:00 | 墨西哥美洲女足 | vs | 委内瑞拉女足 | - | ||||||
| 2026-03-08 01:35 | 加拿大女足 | vs | 阿根廷女足 | - | ||||||
| 2026-03-08 04:35 | 美国女足 | vs | 哥伦比亚女足 | - | ||||||
| 2026-03-08 07:00 | 墨西哥女足 | vs | 巴西女足 | - | ||||||
| 2026-03-25 15:00 | 伊朗U23 | vs | 朝鲜U23 | - | ||||||
| 2026-03-25 19:35 | 中国U23 | vs | 泰国U23 | - | ||||||
| 2026-03-28 15:00 | 中国U19 | vs | 澳大利亚U19 | - | ||||||
| 2026-03-28 15:00 | 泰国U23 | vs | 伊朗U23 | - | ||||||
| 2026-03-28 19:35 | 中国U23 | vs | 朝鲜U23 | - | ||||||
| 2026-03-29 03:30 | 美国 | vs | 比利时 | - | ||||||
| 2026-03-29 09:00 | 墨西哥 | vs | 葡萄牙 | - | ||||||
| 2026-03-31 02:45 | 德国 | vs | 加纳 | - | ||||||
| 2026-03-31 15:00 | 朝鲜U23 | vs | 泰国U23 | - | ||||||
| 2026-03-31 19:35 | 中国U19 | vs | 澳大利亚U19 | - | ||||||
| 2026-03-31 19:35 | 中国U23 | vs | 伊朗U23 | - |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:130场平局:59场客胜:118场
|
主队场均进球1.72
客队场均进球1.46
012345
场均总进球:3.18个 主场场均进球:1.72个 客场场均进球:1.46个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛4场胜4场
|
100%
已赛3场平3场
|
100%
已赛3场负3场
|