让球盘路榜

排名 球队 上盘 平盘 下盘 赢盘 赢半 走盘 输半 输盘 净胜 胜率 平率 负率 详情
1 拜仁慕尼黑 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
2 阿布扎比瓦赫达 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
3 巴塞尔 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
4 瓦勒伦加 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
5 瓜亚基尔 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
6 云达不莱梅 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
7 克拉斯诺达尔 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 50.00% 50.00% 0.00% --
8 莫斯科迪纳摩 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
9 莫斯科中央陆军 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 33.33% 33.33% 33.33% --
10 圣彼得堡泽尼特 3 3 0 0 1 1 0 0 2 -1 33.33% 0.00% 66.67% --
11 迈阿密国际 1 1 0 0 0 0 0 1 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
12 布拉格斯拉维亚 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
13 萨尔茨堡红牛 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
14 罗森博格 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
15 圣保利 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
16 多哈杜海勒 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
17 斯米尔泰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
18 维纳诺伊多夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
19 博乐大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
20 威特尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
21 波瑞乔米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
22 特瑞内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
23 杜哥塞洛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
24 格拉茨风暴女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
25 比维尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
26 施特拉施华尔臣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
27 泽沃伦火车头 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
28 日利纳B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
29 海伦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
30 TJJ巴诺瓦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
31 布洛马波卡纳女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
32 雷茨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
33 纳米史洛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
34 克臣安萨丘林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
35 扎布热矿工B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
36 格瑞特瑞德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
37 耶塞尼采 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
38 利贝雷茨女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
39 罗亚女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
40 科佩利尼卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
41 列加斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
42 斯特乌切尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
43 埃尔朗根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
44 卡山鲁宾B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
45 斯洛瓦科女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
46 米尼捷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
47 青年施茨恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
48 内拉托维斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
49 维迪奥顿U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
50 HLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
51 亚德兰戴卡尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
52 布拉格斯拉维亚女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
53 列加女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
54 艾斯基斯迈女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
55 布拉瓦亚斯洛夫斯克博胡尼采 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
56 法沃利特奈尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
57 库班青年队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
58 康加哈拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
59 KF格洛比纳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
60 ASA阿晓斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
61 科尔波特女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
62 阿纳巴庄那女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
63 赫尔辛基女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
64 巴塞尔U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
65 奥林普科姆拉特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
66 杜纳哈拉斯提 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
67 佐维耶茨基 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
68 寇姆罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
69 安斯基得IK女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
70 弗特纳女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
71 巴拉頓勒勒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
72 哈姆斯塔德U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
73 萨拉格斯基B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
74 坎贝尔市体育馆后备队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
75 吉奥利B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
76 特斯拉斯特罗普科夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
77 喀泽夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
78 巴塞尔B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
79 弗格尔巴肯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
80 黑特范 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
81 比史弗斯霍芬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
82 瓦克蒂罗尔女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
83 斯维塔维 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
84 阿兰德女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
85 维尔沙克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
86 鲁索夫策 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
87 俄斯特拉发女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
88 莫斯科迪纳摩B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
89 米阿斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
90 佛罗里兹道夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
91 艾斯祖女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
92 伯尔尼年轻人U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
93 科尔丁女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
94 VfB马尔堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
95 胡思瓦娜女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
96 托普罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
97 欧登塞女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
98 斯塔泽舒夫B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
99 比尔森胜利女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
100 哈拉塔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
101 诺维比多夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
102 沃尔夫斯贝格业余队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
103 蒂萨法维斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
104 格德勒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
105 陶尔保SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
106 普迪亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
107 巴拉顿奥尔马迪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
108 卡格SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
109 斯维斯托夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
110 克鲁塞沃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
111 特罗格拉夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
112 布达佩苏塔斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
113 扎波罗热米塔路 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
114 利贝雷茨B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
115 成都蓉城B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
116 武汉三镇B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
117 瓦勒伦加女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
118 华亚格 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
119 定南赣联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
120 辽宁沈北禾丰女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
121 奥鲁罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
122 圣地亚哥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
123 胡安巴布罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
124 乌利塔哲兹卡兹甘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
125 弗拉特里亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
126 丘斯滕迪尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
127 格罗姆诺维斯塔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
128 阿维亚斯维德尼克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
129 杜国坡吉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
130 比洛格拉奇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
131 恒星斯塔拉霍维 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
132 巴里茨苏洛夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
133 门兴格拉德巴赫B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
134 多瑙弗里德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
135 莫尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
136 乌尼亚斯瓦泽达 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
137 皮托马察 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
138 瓦拉日丁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
139 波夫塔夫斯克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
140 米林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
141 艾利特马布拉格 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
142 阿森纳利帕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
143 比洛维奇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
144 梅托维索科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
145 乌赫尔布罗德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
146 库日姆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
147 斯特拉尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
148 修玛Urho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
149 洛钦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
150 约克联FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
151 萨格勒布迪纳摩U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
152 上海海港富盛经开 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
153 杜博西卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
154 费城联合B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
155 杜库拉B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
156 锡永U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
157 ETSV汉堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
158 巴尼亚卢卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
159 哈努尔SC 1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
160 伊韦尔顿B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
161 兹林B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
162 阿图斯维尔登 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
163 布兰B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
164 博莱斯拉夫U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
165 萨尔布吕肯青年队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
166 比斯特里察 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
167 格朗德萨孔内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
168 洛桑体育队U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
169 卢加诺U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
170 马拉特亚体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
171 阿格罗泰赫蒂什基夫卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
172 阿克伦城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
173 休斯顿达斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
174 奥兰多荣耀女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
175 芝加哥红星女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
176 堪萨斯城女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
177 泰州队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
178 高华尤夫卡B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
179 费尔干纳大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
180 诺克斯维尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
181 那不勒斯FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
182 恩卓治特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
183 波特兰荆棘女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
184 犹他王室女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
185 天使城女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
186 圣地亚哥波浪女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
187 SV伊勒尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
188 阿特比森 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
189 哥谭女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
190 西雅图统治女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
191 海湾女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
192 路易斯维尔竞赛女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
193 北卡罗莱纳女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
194 斯洛云女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
195 马特斯扎凯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
196 JS大力神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
197 布格勒斯特星B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
198 沃尔斯费德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
199 阿格尤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
200 舒宁根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
201 克拉斯尼克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
202 哈维瓦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
203 费雷曼特尔市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
204 里德二队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
205 列林根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
206 AZS克拉科夫女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
207 贾巴斯柯沃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
208 安迪江U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
209 洛日尼亚瓦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
210 拉瓦莱亚首都 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
211 查科韦茨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
212 梅泽夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
213 达巴斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
214 布拉格斯巴达女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
215 伊利里亚1911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
216 克莱波女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
217 海岸精神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
218 KS波罗尼亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
219 多伦多FCB队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
220 拉巴萨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
221 维也纳1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
222 西班牙中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
223 克里斯提斯塔女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
224 雷瓦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
225 斯巴达卡杜华斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
226 普斯卡什学院B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
227 珀斯SC女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
228 卡勒威B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
229 维迪比斯克女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
230 阿赞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
231 霍德拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
232 洪卡女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
233 馬迪堡青年隊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
234 牙沃松 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
235 鹿特丹斯巴达后备队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
236 华达内戈蒂诺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
237 克拉科维亚青年队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
238 万纳艾克尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
239 奥斯格维 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
240 波兹南莱赫青年队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
241 韦恩堡FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
242 威瑟汀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
243 波瓦兹斯卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
244 比林古马 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
245 海拉斯卡根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
246 禾特B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
247 诺瓦巴纳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
248 埃尔朗根布鲁克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
249 阿美利加RN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
250 蒙迪什捷季 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
251 安特彼得斯杜夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
252 AGMK U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
253 FC穆罗姆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
254 齐斯泰兹女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
255 托朴卡尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
256 森布鲁B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
257 普雷姆尼茨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
258 博莱斯拉夫B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
259 科姆拉特大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
260 利恩女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
261 哈夫利库布罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
262 伊赫拉瓦U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
263 赫尔辛基B队女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
264 波利塔尼卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
265 华登舒特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
266 维特斯约女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
267 佳夫尼察 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
268 乔尔瑙伊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
269 莱德尼茨凯罗夫内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
270 迪塔切 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
271 博莱拉兹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
272 普斯卡什学院女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
273 塔林弗洛拉女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
274 斯洛瓦科B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
275 玛路普 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
276 萨伦多夫赫塔队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
277 阿萨纳女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
278 斯塔贝克女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
279 松山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
280 TJ塔特拉奥拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
281 UKS洛兹女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
282 布鲁莫夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
283 伊万卡杜纳吉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
284 奥地利维也纳U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
285 塔比历斯U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
286 绍韦勒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
287 塞库耶斯克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
288 VfR曼海姆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
289 弗洛里德斯多佛II队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
