客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 19:30 | 伊拉克U20 | 2:1 (1:1) | 也门U20 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-02 18:00 | 印度女足 | 11:1 (6:1) | 马尔代夫女足 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-04 01:25 | 桑给巴尔 | 1:0 (0:0) | 坦桑尼亚 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-01-05 01:15 | 布基纳法索 | 1:1 (0:1) | 肯尼亚 | 平 | 小 | |||||
| 2025-01-07 01:15 | 桑给巴尔 | 0:1 (0:0) | 布基纳法索 | 负 | 小 | |||||
| 2025-01-07 21:00 | 乌拉圭U20 | 2:2 (0:0) | 玻利维亚U20 | 平 | 大 | |||||
| 2025-01-08 00:00 | 坦桑尼亚 | 0:2 (0:0) | 肯尼亚 | 负 | 小 | |||||
| 2025-01-08 01:15 | 坦桑尼亚 | 0:2 (0:0) | 肯尼亚 | 负 | 小 | |||||
| 2025-01-09 18:00 | 德国U17 | 1:1 (0:0) | 葡萄牙U17 | 平 | 小 | |||||
| 2025-01-09 18:00 | 西班牙女足U17 | 4:0 (3:0) | 德国女足U17 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-09 18:00 | 西班牙女足U16 | 0:1 (0:0) | 德国女足U16 | 负 | 小 | |||||
| 2025-01-09 21:00 | 乌拉圭U20 | 3:0 (0:0) | 玻利维亚U20 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-09 22:00 | 德国U16 | 1:1 (0:1) | 葡萄牙U16 | 平 | 小 | |||||
| 2025-01-09 23:00 | 卡泰真拿B队 | 0:5 (0:3) | 吉尔吉斯斯坦U20 | 负 | 大 | |||||
| 2025-01-10 01:15 | 坦桑尼亚 | 0:2 (0:2) | 布基纳法索 | 负 | 小 | |||||
| 2025-01-10 06:00 | 哥伦比亚U20 | 3:1 (1:0) | 秘鲁U20 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-11 00:00 | 桑给巴尔 | 1:0 (0:0) | 肯尼亚 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-01-11 01:15 | 桑给巴尔 | 1:0 (0:0) | 肯尼亚 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-01-11 18:00 | 德国U17 | 2:1 (1:1) | 葡萄牙U17 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-11 21:00 | 德国U17 | 2:1 (1:1) | 葡萄牙U17 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-11 22:00 | 德国U16 | 2:1 (1:1) | 葡萄牙U16 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-12 19:00 | 埃斯帕AFE | 4:0 (3:0) | 吉尔吉斯斯坦U20 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-13 06:00 | 哥伦比亚U20 | 2:2 (2:0) | 秘鲁U20 | 平 | 大 | |||||
| 2025-01-13 17:00 | 中国U20 | 1:3 (0:0) | 深圳二零二八 | 负 | 大 | |||||
| 2025-01-14 01:15 | 桑给巴尔 | 2:1 (1:0) | 布基纳法索 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-14 18:00 | 土耳其U17 | 0:1 (0:0) | 希腊U17 | 负 | 小 | |||||
| 2025-01-15 00:00 | 哥斯达黎加U17 | 2:3 (2:0) | 巴拿马U17 | 负 | 大 | |||||
| 2025-01-15 05:00 | 巴拉圭U20 | 1:0 (0:0) | 玻利维亚U20 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-01-15 19:30 | 广东 | 1:1 (0:1) | 中国香港 | 平 | 小 | |||||
| 2025-01-15 20:00 | 西班牙U19 | 1:0 (0:0) | 意大利U19 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | |||
| 2025-01-15 21:30 | 意大利U18 | 0:0 (0:0) | 西班牙U18 | 平 | 小 | |||||
| 2025-01-16 05:30 | 智利U20 | 2:3 (1:1) | 阿根廷U20 | 负 | 大 | |||||
| 2025-01-16 17:00 | 土耳其U17 | 3:3 (2:1) | 希腊U17 | 平 | 大 | |||||
| 2025-01-16 23:00 | UCAM穆西亚B队 | 1:3 (0:0) | 吉尔吉斯斯坦U20 | 负 | 大 | |||||
| 2025-01-17 00:00 | 哥斯达黎加U17 | 4:2 (2:0) | 巴拿马U17 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-17 05:00 | 巴拉圭U20 | 1:1 (1:0) | 玻利维亚U20 | 平 | 一球/球半 | 输 | 小 | |||
| 2025-01-17 08:00 | 巴西国际 | 0:2 (0:2) | 墨西哥 | 负 | 小 | |||||
| 2025-01-17 23:30 | 葡萄牙U18 | 3:2 (2:1) | 奥地利U18 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-18 07:00 | 智利U17 | 3:0 (0:0) | 玻利维亚U17 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-18 08:00 | 智利U20 | 1:3 (0:3) | 阿根廷U20 | 负 | 大 | |||||
| 2025-01-18 10:00 | 中国女足 | 2:5 (2:2) | 恒大足校U15 | 负 | 大 | |||||
| 2025-01-18 17:00 | 中国U20 | 1:4 (0:1) | 全北现代 | 负 | 大 | |||||
| 2025-01-18 23:00 | 纳什维尔SC | 3:0 (1:0) | 美国U20 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-19 00:00 | 纳什维尔SC | 3:0 (1:0) | 美国U20 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-19 03:00 | 秘鲁U17 | 3:1 (0:0) | 玻利维亚U17 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-19 04:00 | 美国 | 3:1 (2:0) | 委内瑞拉 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-19 23:00 | 卡塔尔U20 | 0:0 (0:0) | 叙利亚U20 | 平 | 小 | |||||
| 2025-01-19 23:30 | 葡萄牙U18 | 3:2 (0:1) | 奥地利U18 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-20 06:00 | 智利U17 | 3:1 (2:0) | 秘鲁U17 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-20 22:30 | 哥斯达黎加女足U19 | 2:2 (2:1) | 萨尔瓦多女足U19 | 平 | 大 | |||||
| 2025-01-21 04:00 | 巴拿马女足U19 | 3:1 (1:0) | 瓜地马拉女足U19 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-21 17:00 | 中国U20 | 1:1 (0:0) | 泰国U20 | 平 | 小 | |||||
| 2025-01-21 22:00 | 泽尼特 | 1:1 (0:0) | 约旦 | 平 | 小 | |||||
| 2025-01-21 22:00 | 卢森堡U16 | 0:3 (0:1) | 法国U16 | 负 | 大 | |||||
| 2025-01-22 05:00 | 萨尔瓦多U17 | 0:1 (0:0) | 危地马拉U17 | 负 | 小 | |||||
| 2025-01-22 08:00 | 河床 | 2:0 (2:0) | 墨西哥 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-01-22 22:00 | 法国U17 | 1:1 (0:0) | 里尔U19 | 平 | 小 | |||||
| 2025-01-22 23:00 | 卡塔尔U20 | 1:0 (0:0) | 乌兹别克斯坦U20 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-01-22 23:00 | 葡萄牙女足U17 | 1:2 (1:0) | 冰岛女足U17 | 负 | 大 | |||||
| 2025-01-23 03:00 | 丹麦女足U17 | 1:0 (1:0) | 威尔士女足U17 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-01-23 08:00 | 美国 | 3:0 (1:0) | 哥斯达黎加 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 大 | |||
| 2025-01-23 22:00 | 卢森堡U16 | 2:3 (0:0) | 法国U16 | 负 | 大 | |||||
| 2025-01-23 23:00 | 萨尔瓦多U17 | 3:2 (2:1) | 危地马拉U17 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-24 17:00 | 印度U20 | 1:6 (0:4) | 叙利亚U20 | 负 | 大 | |||||
| 2025-01-24 20:30 | 印度尼西亚U20 | 0:1 (0:1) | 约旦U20 | 负 | 小 | |||||
| 2025-01-25 01:00 | 泽尼特 | 1:0 (0:0) | 约旦 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-01-25 03:00 | 邓多克 | vs | 爱尔兰U19 | - | ||||||
| 2025-01-25 09:30 | 秘鲁体育大学 | 2:1 (1:0) | 巴拿马 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-25 16:00 | 泰国U20 | 0:1 (0:0) | 伊拉克U20 | 负 | 小 | |||||
| 2025-01-25 17:00 | 中国U20 | 2:1 (1:0) | 延世大学 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-25 19:00 | 丹麦女足U17 | 5:3 (0:0) | 冰岛女足U17 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-25 20:00 | 克鲁舍瓦茨进步 | 0:0 (0:0) | 特拉亚尔 | 平 | 小 | |||||
| 2025-01-25 21:30 | 特尔梅兹 | 1:3 (0:0) | 朝鲜 | 负 | 大 | |||||
| 2025-01-25 23:00 | 葡萄牙女足U17 | 3:1 (3:0) | 威尔士女足U17 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-26 17:00 | 中国U20 | 4:0 (4:0) | 曼谷联U23 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-27 03:00 | 乌拉圭女足U17 | 1:4 (0:2) | 智利女足U17 | 负 | 大 | |||||
| 2025-01-27 17:00 | 印度U20 | 0:5 (0:2) | 约旦U20 | 负 | 受三球 | 输 | 大 | |||
| 2025-01-27 18:00 | 巴塞罗那U19 | 4:0 (0:0) | 吉尔吉斯斯坦U20 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-27 20:30 | 印度尼西亚U20 | 0:2 (0:1) | 叙利亚U20 | 负 | 受半球 | 输 | 小 | |||
| 2025-01-27 23:00 | 秘鲁U17 | 1:2 (1:2) | 哥伦比亚U17 | 负 | 大 | |||||
| 2025-01-28 01:00 | 乌兹别克斯坦 | 0:0 (0:0) | 约旦 | 平 | 半球 | 输 | 小 | |||
| 2025-01-28 19:00 | 葡萄牙女足U17 | 2:1 (0:0) | 丹麦女足U17 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-28 20:00 | 卡塔尔U20 | 改期 | 韩国U20 | - | ||||||
| 2025-01-28 21:00 | 乌拉圭女足U17 | 1:2 (1:1) | 智利女足U17 | 负 | 大 | |||||
| 2025-01-28 21:00 | 米兰德戈FC | 0:1 (0:0) | 消防SC | 负 | 小 | |||||
| 2025-01-28 23:00 | 冰岛女足U17 | 3:0 (2:0) | 威尔士女足U17 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-28 23:00 | 葡萄牙女足U19 | 2:1 (1:0) | 芬兰女足U19 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-30 17:00 | 约旦U20 | 1:2 (1:0) | 叙利亚U20 | 负 | 大 | |||||
| 2025-01-30 20:00 | 葡萄牙女足U19 | 2:0 (1:0) | 芬兰女足U19 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-01-30 20:30 | 印度尼西亚U20 | 4:0 (1:0) | 印度U20 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-01-30 23:00 | 秘鲁U17 | 1:3 (0:1) | 哥伦比亚U17 | 负 | 大 | |||||
| 2025-01-31 16:00 | 泰国U20 | 改期 | 卡塔尔U20 | - | ||||||
| 2025-01-31 21:00 | 伊拉克U20 | 1:1 (1:0) | 韩国U20 | 平 | 小 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:1126场平局:491场客胜:797场
|
主队场均进球1.71
客队场均进球1.33
012345
场均总进球:3.04个 主场场均进球:1.71个 客场场均进球:1.33个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛8场胜8场
|
100%
已赛3场平3场
|
100%
已赛7场负7场
|