客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 20:00 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 0:0 (0:0) | FK巴尔瑙尔 | 平 | 小 | |||||
| 2025-08-19 21:00 | 别尔哥罗德礼炮 | 3:0 (1:0) | FK梁赞 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-08-19 22:00 | 库班霍尔丁 | 0:0 (0:0) | 纳塔切尔克斯克 | 平 | 小 | |||||
| 2025-08-19 22:00 | FK卡卢加 | 0:1 (0:1) | 阿姆卡尔莫斯科 | 负 | 小 | |||||
| 2025-08-19 23:30 | 库班 | 1:2 (0:2) | 负 | 大 | ||||||
| 2025-08-20 00:15 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 1:1 (0:0) | 纳兹兰 | 平 | 小 | |||||
| 2025-08-20 00:15 | 斯巴达坦波夫 | 2:1 (1:0) | 利比克 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-08-20 18:00 | 托木斯克 | 3:0 (0:0) | 符拉迪沃斯托克迪那摩 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-08-20 21:00 | FC阿斯特拉罕 | 1:0 (0:0) | FC波别达 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-08-20 21:00 | 军团迪纳摩 | 2:2 (1:0) | 弗拉季高加索 | 平 | 大 | |||||
| 2025-08-20 21:00 | 米阿斯 | 0:0 (0:0) | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 平 | 小 | |||||
| 2025-08-20 21:00 | 泽尼特奔萨 | 1:0 (1:0) | 斯特罗吉诺 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-08-20 22:00 | 迪沙辛斯克 | 1:1 (0:0) | 阿姆卡尔 | 平 | 小 | |||||
| 2025-08-20 22:00 | 马舒克KMV | 0:0 (0:0) | 纳尔奇克斯巴达 | 平 | 小 | |||||
| 2025-08-20 22:00 | 舍克斯纳 | 2:1 (2:0) | 圣彼得堡红星 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-08-20 22:00 | 多尔戈普鲁德尼 | 1:0 (0:0) | 德罗茨 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-08-20 22:00 | 卢基纳吉亚 | 2:0 (2:0) | 列宁格勒达 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-08-20 23:00 | 布里安斯克迪纳摩 | 0:0 (0:0) | 拉明斯克土星 | 平 | 小 | |||||
| 2025-08-20 23:00 | 韦莱斯 | 2:0 (0:0) | 兹纳姆亚诺金斯克 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-08-20 23:30 | 兹纳米亚 | 2:1 (1:0) | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-08-20 23:30 | 基洛夫戴拿模 | 1:1 (1:1) | 平 | 小 | ||||||
| 2025-08-21 00:00 | 克里斯托尔梅兹 | 3:2 (2:2) | FC穆罗姆 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-08-21 00:15 | 沃洛格达戴拿模 | 1:0 (1:0) | 圣彼得堡迪纳摩 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-08-21 00:15 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 2:1 (1:1) | 莫斯科切尔塔诺沃 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-08-21 17:30 | 伊尔库茨克 | 2:0 (1:0) | 新西伯利亚 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-08-21 22:00 | 库尔斯克前卫 | 1:2 (1:0) | 坏男孩 | 负 | 大 | |||||
| 2025-08-21 22:00 | FK秋明 | 4:1 (0:0) | FK伊尔帕 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-08-22 00:15 | 伊凡诺沃 | 0:0 (0:0) | FC维尔 | 平 | 小 |
一、参赛队伍
1.俄超:所有16支顶级联赛球队自动进入小组赛;
2.俄甲:18支球队从第4轮资格赛开始参加地区路径;
3.俄乙A:16支球队从第2轮资格赛开始参加;
4.俄乙B:39支球队从第1轮资格赛开始参加;
5.业余俱乐部(需符合附加条件):15支球队从第一轮资格赛开始参加;
注:同一俱乐部仅允许一线队参加(禁止二队参赛);
二、赛事结构
1.第一阶段
(1)小组赛
a)16支俄超球队分为4组,进行主客双循环(共6轮);
b)分组规则:按2024-25赛季俄超排名分4档抽签,同城/高风险对决回避(例:莫斯科球队不超过2队同组);
c)晋级规则:小组前2名进入"上区"淘汰赛(俄超路径);
小组第3名进入"下区"淘汰赛(地区路径);
(2)地区路径(资格赛)
a)单场淘汰制(共6轮);
b)第1-3轮:乙级B组、业余队参赛(乙级A组从第2轮加入);
c)第4轮:14支资格赛晋级球队+18支俄甲球队(抽签配对,低级别球队主场);
d)第5-6轮:继续单场淘汰,最终4队晋级"下区"淘汰赛;
2.第二阶段(淘汰赛)
(1)"上区"淘汰赛(俄超路径)
a)1/4决赛、半决赛:主客场双回合,总比分高者晋级;若平局,直接点球(无加时);
b)决赛:单场决出"上区"冠军,胜者进入总决赛;
(2)"下区"淘汰赛(地区路径)
a)1/4决赛(两阶段):阶段1:小组赛第3名(俄超)vs地区路径6轮晋级队(单场);
阶段2:阶段1胜者vs上区1/4决赛败者(单场);
b)半决赛、决赛:单场淘汰,最终胜者进入总决赛;
(3)第三阶段(总决赛)
a)单场决胜:上区冠军vs下区冠军,中立场地(抽签决定名义主队);
b)平局直接点球,无加时;
停赛:单场两黄变一红或直红,则自动停赛1场;
累计黄牌:小组赛阶段3黄停1场,淘汰赛阶段2黄停1场;
三、小组赛积分排名规则
1.常规时间胜者计3分,常规时间平+点球胜者计2分,常规时间平+点球负者计1分,常规时间负者计0分;
2.排名规则
a)积分
b)相互比赛(积分>净胜球>进球数);
c)总胜场数(常规时间);
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:55场平局:39场客胜:55场
|
主队场均进球1.38
客队场均进球1.38
012345
场均总进球:2.76个 主场场均进球:1.38个 客场场均进球:1.38个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
89%
已赛9场胜8场
|
100%
已赛3场平3场
|
100%
已赛2场负2场
|