客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 02:00 | 阿斯顿维拉U21 | 0:2 (0:2) | 米德尔斯堡U21 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-04-11 02:00 | 伯明翰U21 | 0:3 (0:3) | 伊普斯维奇U21 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-04-11 02:00 | 富勒姆U21 | 2:1 (0:1) | 切尔西U21 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-04-11 02:00 | 曼彻斯特联U21 | 1:3 (0:2) | 纽卡斯尔联U21 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-04-11 02:00 | 托特纳姆热刺U21 | 1:0 (1:0) | 狼队U21 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-04-12 19:00 | 伯恩利U21 | 0:2 (0:1) | 布莱克本U21 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-04-14 02:00 | 曼彻斯特城U23 | 3:0 (2:0) | 诺维奇U21 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-04-14 02:00 | 水晶宫(U21) | 2:0 (1:0) | 阿森纳U21 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-04-14 02:00 | 利兹联U21 | 2:3 (1:1) | 莱斯特城U21 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-04-14 02:00 | 雷丁U21 | 4:1 (1:1) | 德比郡U21 | 胜 | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:123场平局:57场客胜:106场
|
主队场均进球1.89
客队场均进球1.68
012345
场均总进球:3.57个 主场场均进球:1.89个 客场场均进球:1.68个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
70%
已赛20场胜14场
|
30%
已赛20场平6场
|
69%
已赛19场负13场
|