客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2026-04-17 21:00 | [4] KF格尼拉内 | vs | 杜卡吉尼 [6] | - | ||||||
| 29 | 2026-04-17 21:00 | [7] KF德雷尼卡 | vs | 德利塔 [1] | - | ||||||
| 29 | 2026-04-17 21:00 | [9] 乌罗舍瓦茨 | vs | 普里什蒂纳 [10] | - | ||||||
| 29 | 2026-04-17 21:00 | [8] 罗拉匹 | vs | 普里斯堤纳 [3] | - | ||||||
| 29 | 2026-04-17 21:00 | [5] 马利舍瓦 | vs | 巴尔干尼 [2] | - |
科索沃超级联赛积分竞赛规则
由10支球队参加,进行主客场三循环赛制,共36轮。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分。
同分情况下,按照以下规则决定联赛排名先后:
1.积分
2.相互战绩
3.相互比赛净胜球
4.净胜球
5.进球数
6.附加赛(适用于同分球队争冠、争夺欧战资格、争夺降级附加赛名额的场合)
欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名将获得下赛季欧冠预选赛的参赛资格
2.联赛第2名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格
3.科索沃杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延
4.联赛最后2名直接降级,倒数第3名将参加降级附加赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德利塔格尼拉内 | 28 | 16 | 6 | 6 | 41 | 27 | 14 | 1.46 | 0.96 | 57.14% | 21.43% | 21.43% | 54 | W W W W L | |
| 2 | 巴尔干尼 | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 28 | 22 | 1.79 | 1.00 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 49 | D W L W W | |
| 3 | 普里什蒂纳 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | 39 | 4 | 1.54 | 1.39 | 42.86% | 25.00% | 32.14% | 43 | D D W L D | |
| 4 | KF格尼拉内 | 28 | 12 | 7 | 9 | 35 | 34 | 1 | 1.25 | 1.21 | 42.86% | 25.00% | 32.14% | 43 | D W L W L | |
| 5 | 马利舍瓦 | 28 | 12 | 4 | 12 | 39 | 40 | -1 | 1.39 | 1.43 | 42.86% | 14.29% | 42.86% | 40 | L L W L L | |
| 6 | 杜卡吉尼 | 28 | 8 | 11 | 9 | 31 | 29 | 2 | 1.11 | 1.04 | 28.57% | 39.29% | 32.14% | 35 | D L D L L | |
| 7 | KF德雷尼卡 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 40 | -8 | 1.14 | 1.43 | 32.14% | 21.43% | 46.43% | 33 | W D L W W | |
| 8 | 罗拉匹 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 42 | -9 | 1.18 | 1.50 | 28.57% | 28.57% | 42.86% | 32 | L W L L W | |
| 9 | 乌罗舍瓦茨 | 28 | 9 | 5 | 14 | 29 | 38 | -9 | 1.04 | 1.36 | 32.14% | 17.86% | 50.00% | 32 | L L W W W | |
| 10 | 普里什蒂纳 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 40 | -16 | 0.86 | 1.43 | 21.43% | 25.00% | 53.57% | 25 | W L D L D |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:61场平局:34场客胜:45场
|
主队场均进球1.42
客队场均进球1.13
012345
场均总进球:2.55个 主场场均进球:1.42个 客场场均进球:1.13个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
58%
已赛28场胜16场
|
40%
已赛28场平11场
|
54%
已赛28场负15场
|