客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2026-07-02 20:30 | [4] 机瓦亚 | 0:0 (0:0) | 贝鲁特海岸青年 [7] | 平 | 小 | |||||
| 22 | 2026-07-02 21:00 | [10] 阿巴西亚 | 2:0 (1:0) | 贝鲁特竞技 [12] | 胜 | 小 | |||||
| 22 | 2026-07-03 20:30 | [10] 苏尔团结 | 0:3 (0:1) | 贝鲁特支持者 [1] | 负 | 大 | |||||
| 22 | 2026-07-03 22:00 | [5] 贝鲁特宁静 | 4:0 (3:0) | 玛巴拉 [8] | 胜 | 大 | |||||
| 22 | 2026-07-04 02:30 | [6] 智慧SC | 0:1 (0:0) | 贝鲁特星 [2] | 负 | 小 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安萨尔 | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | 9 | 44 | 2.52 | 0.43 | 80.95% | 9.52% | 9.52% | 53 | W W W W D | |
| 2 | 阿尔内泽默 | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 10 | 32 | 2.00 | 0.48 | 66.67% | 19.05% | 14.29% | 46 | W W W W L | |
| 3 | 阿尔阿赫德 | 21 | 13 | 1 | 7 | 34 | 22 | 12 | 1.62 | 1.05 | 61.90% | 4.76% | 33.33% | 40 | W W L W L | |
| 4 | 机瓦亚 | 21 | 11 | 5 | 5 | 31 | 14 | 17 | 1.48 | 0.67 | 52.38% | 23.81% | 23.81% | 38 | D D L D W | |
| 5 | 萨法 | 21 | 11 | 3 | 7 | 30 | 17 | 13 | 1.43 | 0.81 | 52.38% | 14.29% | 33.33% | 36 | W D L W W | |
| 6 | 海卡马 | 21 | 9 | 3 | 9 | 29 | 27 | 2 | 1.38 | 1.29 | 42.86% | 14.29% | 42.86% | 30 | L W W D L | |
| 7 | 沙巴柏沙希 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 21 | 1 | 1.05 | 1.00 | 33.33% | 28.57% | 38.10% | 27 | D L W W L | |
| 8 | 玛巴拉 | 21 | 5 | 7 | 9 | 12 | 36 | -24 | 0.57 | 1.71 | 23.81% | 33.33% | 42.86% | 22 | L L L L D | |
| 9 | 阿巴西 | 21 | 5 | 5 | 11 | 16 | 30 | -14 | 0.76 | 1.43 | 23.81% | 23.81% | 52.38% | 20 | W L L L L | |
| 10 | 塔达蒙 | 21 | 3 | 8 | 10 | 12 | 26 | -14 | 0.57 | 1.24 | 14.29% | 38.10% | 47.62% | 17 | L L L W D | |
| 11 | 塔楼体育 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 0.73 | 1.82 | 27.27% | 9.09% | 63.64% | 10 | L L W W L | |
| 12 | 贝鲁特竞技 | 21 | 0 | 1 | 20 | 4 | 61 | -57 | 0.19 | 2.90 | 0.00% | 4.76% | 95.24% | 1 | L L L L L | |
| 14 | 杰伊FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:55场平局:23场客胜:43场
|
主队场均进球1.29
客队场均进球1.13
012345
场均总进球:2.42个 主场场均进球:1.29个 客场场均进球:1.13个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
81%
已赛21场胜17场
|
39%
已赛21场平8场
|
96%
已赛21场负20场
|