客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢盘 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 详情 |
|---|
| 1 | 山西太原市迎泽区郝庄村足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 2 | 西藏墨脱县代表队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 3 | 山东西周村足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 4 | 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 5 | 福建省新罗区足球代表队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 6 | 陕西汉阴县凤堰梯田队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 7 | 辽宁辽阳东北虎村足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 8 | 新疆兵超代表队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 9 | 湖南省宁乡市金洲星邦智能足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 10 | 广东和平县合水村足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 11 | 重庆丰都县庆云村足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 12 | 贵州榕江足球代表队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 13 | 四川省高县庆岭镇春酒源乡代表队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 14 | 香港会计足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 15 | 甘肃省两当县太阳村薪火足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 16 | 云南楚雄州马缨花足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 17 | 广西罗城仫佬族自治县剑江村足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 18 | 香港海南社团总会足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 19 | 重庆周君记英雄湾村足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 20 | 黑龙江肇源县代龙村辽金战狼队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 21 | 内蒙古呼和浩特市后窑子村足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 22 | 贵州凯里市清江村足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 23 | 河北阜平骆驼湾村足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 24 | 江西省弋阳县龟峰足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 25 | 四川射洪沱牌镇金舜村足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 26 | 山东朱家庄村足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 27 | 广东肇庆金利诚峻足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 28 | 广东省和平商会足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 29 | 吉林省舒兰二合村雪乡足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 30 | 广西南丹县巴平村岚岸足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 31 | 天津市宁河区盆罐庄村代表队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 32 | 湖南湘西村厨小村队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 33 | 广东南海狮山华兴铃木队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 34 | 上海金山卫八一村足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 35 | 湖北竹溪昶禾集团队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 36 | 江西省余干县辣椒队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 37 | 河南树青医学足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 38 | 上海漕泾水窠里村足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 39 | 湖北省郧阳区伟士通代表队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 40 | 黑龙江大庆市永胜村子弹队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 41 | 福建省连城冠豸山足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 轮次 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 对手 | 福建省新罗区足球代表队 | 黑龙江大庆市永胜村子弹队 | 广东南海狮山华兴铃木队 | 四川省高县庆岭镇春酒源乡代表队 |
| 比分 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 1-2 |
| 盘路 |   |   |   |   |
胜平负 |
|
|||
| 析 | 析 | 析 | 析 | 析 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353