客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2026-06-23 02:45 | [5] 舒尔本 | 0:3 (0:2) | 波希米亚人 [4] | 负 | 大 | |||||
| 25 | 2026-06-23 03:00 | [1] 沙姆洛克 | 1:1 (0:1) | 德里城 [6] | 平 | 小 | |||||
| 25 | 2026-07-25 03:00 | [3] 圣帕特里克竞技 | vs | 邓多克 [4] | - | ||||||
| 25 | 2026-07-26 00:00 | [7] 戈尔韦联 | vs | 沃特福德联 [10] | - | ||||||
| 25 | 2026-07-26 02:45 | [9] 斯莱戈流浪者 | vs | 德罗赫达联 [8] | - |
爱尔兰超级联赛积分规则
1. 爱超由10支球队组成,采取四循环主客对战
2. 每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分
3. 联赛结束时,积分多的队名次列前
4. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛第一名获得欧冠第一轮资格赛参赛资格
(二)联赛第二名和第三名获得欧协联第一轮资格赛资格
(三)爱尔兰足总杯冠军获得欧协联第一轮资格赛资格,如果爱尔兰足总杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名获得欧协联第一轮资格赛资格
(四)积分最低的球队降入爱甲
(五)积分倒数第二的球队将和爱甲第二名进行升降级附加赛,胜者将进入爱超
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙姆洛克流浪 | 24 | 14 | 5 | 5 | 38 | 21 | 17 | 1.58 | 0.88 | 58.33% | 20.83% | 20.83% | 47 | W D W L W | |
| 2 | 波希米亚人 | 24 | 11 | 7 | 6 | 38 | 27 | 11 | 1.58 | 1.13 | 45.83% | 29.17% | 25.00% | 40 | W W L L W | |
| 3 | 圣帕特里克竞技 | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 19 | 16 | 1.59 | 0.86 | 50.00% | 22.73% | 27.27% | 38 | L W W L D | |
| 4 | 邓多克 | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 32 | 4 | 1.64 | 1.45 | 40.91% | 36.36% | 22.73% | 35 | L W W W D | |
| 5 | 谢尔伯恩 | 23 | 7 | 10 | 6 | 33 | 34 | -1 | 1.43 | 1.48 | 30.43% | 43.48% | 26.09% | 31 | D L D W D | |
| 6 | 德里城 | 24 | 6 | 11 | 7 | 30 | 27 | 3 | 1.25 | 1.13 | 25.00% | 45.83% | 29.17% | 29 | W D L W L | |
| 7 | 戈尔韦联 | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 34 | -5 | 1.38 | 1.62 | 28.57% | 28.57% | 42.86% | 24 | L W L D L | |
| 8 | 德罗赫达联 | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 38 | -11 | 1.23 | 1.73 | 22.73% | 31.82% | 45.45% | 22 | L D L D D | |
| 9 | 斯莱戈流浪 | 22 | 5 | 5 | 12 | 17 | 35 | -18 | 0.77 | 1.59 | 22.73% | 22.73% | 54.55% | 20 | D L L L W | |
| 10 | 沃特福德联合 | 22 | 3 | 8 | 11 | 28 | 44 | -16 | 1.27 | 2.00 | 13.64% | 36.36% | 50.00% | 17 | W L W D L |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:46场平局:36场客胜:31场
|
主队场均进球1.52
客队场均进球1.23
012345
场均总进球:2.75个 主场场均进球:1.52个 客场场均进球:1.23个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
59%
已赛24场胜14场
|
46%
已赛24场平11场
|
55%
已赛22场负12场
|