让球盘路榜

排名 球队 上盘 平盘 下盘 赢盘 赢半 走盘 输半 输盘 净胜 胜率 平率 负率 详情
1 佐加顿斯 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
2 瓜亚基尔 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
3 奥勒松 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
4 根特 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
5 巴塞尔 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
6 塞萨洛尼基 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
7 沙姆洛克流浪 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
8 瓦勒伦加 2 1 0 1 2 0 0 0 0 2 100.00% 0.00% 0.00% --
9 布拉迪斯拉发 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
10 卡尔马 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
11 哥本哈根 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
12 维堡 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
13 阿布扎比瓦赫达 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
14 云达不莱梅 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
15 奥地利卢斯特瑙 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
16 拜仁慕尼黑 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
17 马尔默 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
18 博德闪耀 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
19 汉坎 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
20 布鲁日 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
21 哈马比 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
22 哈尔姆 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
23 克拉斯诺达尔 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 50.00% 50.00% 0.00% --
24 AIK索尔纳 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
25 莫斯科迪纳摩 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
26 布拉格斯拉维亚 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
27 罗森博格 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
28 中日德兰 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
29 奥胡斯 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
30 克里斯蒂安松 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
31 莫斯科中央陆军 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 33.33% 33.33% 33.33% --
32 莫尔德 3 2 0 1 1 0 0 0 2 -1 33.33% 0.00% 66.67% --
33 圣彼得堡泽尼特 3 3 0 0 1 1 0 0 2 -1 33.33% 0.00% 66.67% --
34 阿伯丁 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.00% 100.00% 0.00% --
35 特温特 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 100.00% 0.00% --
36 天狼星 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
37 马瑟韦尔 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
38 布兰 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
39 萨尔茨堡红牛 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
40 贝弗伦 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
41 圣保利 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
42 瓦斯特拉斯 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
43 希伯尼安 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
44 科特赖克 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
45 格拉茨AK 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
46 多哈杜海勒 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
47 阿尔克马尔 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
48 赫根 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
49 年轻人 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
50 哥德堡 2 2 0 0 0 0 0 0 2 -2 0.00% 0.00% 100.00% --
51 米亚尔比 2 1 0 1 0 0 0 0 2 -2 0.00% 0.00% 100.00% --
52 迈阿密国际 1 1 0 0 0 0 0 1 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
53 基辅迪纳摩 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
54 锡尔克堡 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
55 KFUM奥斯陆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
56 阿纳巴庄那女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
57 科巴姆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
58 巴塞尔B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
59 FCM温格内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
60 布拉瓦亚斯洛夫斯克博胡尼采 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
61 巴塞尔U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
62 奥林普科姆拉特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
63 亚德兰戴卡尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
64 鲁索夫策 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
65 皇家马德里元老 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
66 米阿斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
67 赫尔辛基女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
68 斯瑟姆比克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
69 俄斯特拉发女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
70 胡思瓦娜女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
71 利物浦元老 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
72 瓦克蒂罗尔女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
73 比史弗斯霍芬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
74 黑特范 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
75 比尔森胜利女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
76 斯塔泽舒夫B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
77 艾斯祖女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
78 佛罗里兹道夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
79 斯维塔维 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
80 阿兰德女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
81 哈拉塔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
82 科尔丁女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
83 VfB马尔堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
84 科尔波特女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
85 伯尔尼年轻人U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
86 托普罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
87 温布利当斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
88 欧登塞女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
89 MFA萨尔格里斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
90 维尔沙克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
91 林达伯史特范斯提 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
92 皮亚塞奇诺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
93 沃洛格达戴拿模 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
94 赫拉德茨克拉洛韦U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
95 波斯坦纳斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
96 FC奥罗萨扎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
97 马特斯扎凯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
98 河床女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
99 利尼史特朗女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
100 戈伊特雷协会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
101 格拉茨风暴女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
102 内拉托维斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
103 罗亚女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
104 阿图斯维尔登 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
105 尤文都德青年队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
106 夫里兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
107 布拉格斯巴达U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
108 约灵女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
109 卢多戈雷茨B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
110 克拉根福 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
111 顺佩尔克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
112 卡尼亚哥斯汀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
113 布隆德比女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
114 库尔泰泰勒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
115 维德祖罗兹B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
116 舒瓦查特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
117 马赛女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
118 潭美卡B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
119 弗格尔巴肯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
120 诺维比多夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
121 斯巴达苏波迪查女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
122 KF格洛比纳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
123 杜纳哈拉斯提 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
124 科瑞斯卡迪夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
125 瓦雷根竞技 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
126 高灵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
127 康加哈拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
128 法沃利特奈尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
129 VFB希尔顿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
130 卡尔路伊利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
131 库班青年队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
132 多特蒙德元老 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
133 佐维耶茨基 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
134 诺霍斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
135 寇姆罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
136 哈姆斯塔德U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
137 安斯基得IK女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
138 弗特纳女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
139 巴拉頓勒勒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
140 萨拉格斯基B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
141 杰丁斯沃普特维 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
142 坎贝尔市体育馆后备队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
143 巴尔卡塔女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
144 吉奥利B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
145 特斯拉斯特罗普科夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
146 喀泽夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
147 ASA阿晓斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
148 杜哥塞洛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
149 北卡罗莱纳女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
150 路易斯维尔竞赛女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
151 西雅图统治女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
152 哥谭女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
153 圣地亚哥波浪女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
154 天使城女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
155 海湾女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
156 犹他王室女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
157 休斯顿达斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
158 于尔斯布鲁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
159 奥兰多荣耀女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
160 芝加哥红星女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
161 波特兰荆棘女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
162 堪萨斯城女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
163 NK雷斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
164 SV伊勒尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
165 巴尼亚卢卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
166 ETSV汉堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
167 哈努尔SC 1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
168 杜库拉B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
169 约克联FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
170 费城联合B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
171 帕尔梅拉斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
172 锡永U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
173 阿特比森 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
174 拉路维尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
175 阿克伦城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
176 沃拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
177 阿格罗泰赫蒂什基夫卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
178 泰州队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
179 常州队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
180 利贝雷茨B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
181 扎波罗热米塔路 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
182 奥鲁罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
183 圣地亚哥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
184 乌利塔哲兹卡兹甘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
185 胡安巴布罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
186 普迪亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
187 陶尔保SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
188 卡格SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
189 布达佩苏塔斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
190 巴拉顿奥尔马迪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
191 蒂萨法维斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
192 格德勒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
193 辽宁沈北禾丰女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
194 定南赣联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
195 那不勒斯FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
196 诺克斯维尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
197 莎埃帕II队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
198 恩卓治特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
199 高华尤夫卡B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
200 守山侍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
201 费尔干纳大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
202 洛钦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
203 武汉三镇B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
204 成都蓉城B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
205 瓦勒伦加女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
206 华亚格 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
207 修玛Urho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
208 加纳国民 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
209 HFX流浪者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
210 索林根聯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
211 波特托1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
212 维迪奥顿U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
213 格瑞特瑞德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
214 阿伯丁后备队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
215 扎布热矿工B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
216 列加女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
217 布拉格斯拉维亚女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
218 瓦加杜古警察 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
219 耶塞尼采 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
220 利贝雷茨女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
221 斯洛瓦科女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
222 米尼捷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
223 贝克联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
224 特瑞内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
225 克臣安萨丘林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
226 纳米史洛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
227 泽沃伦火车头 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
228 日利纳B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
229 海伦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
230 索巴尼莫勒梅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
231 雷茨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
232 博乐大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
233 皮林拉斯洛格 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
234 斯特克莱德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
235 波瑞乔米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
236 威特尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
237 维纳诺伊多夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
238 列加斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
239 卡山鲁宾B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
240 格朗德萨孔内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
241 马拉特亚体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
242 比斯特里察 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
243 沃尔夫斯贝格业余队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
244 博莱斯拉夫U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
245 布兰B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
246 卢加诺U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
247 洛桑体育队U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
248 上海海港富盛经开 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
249 萨格勒布迪纳摩U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
250 杜博西卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
251 伊韦尔顿B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
252 兹林B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
253 萨尔布吕肯青年队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
254 斯洛云女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
255 斯米尔泰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
256 比维尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
257 HLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
258 歇尔联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
259 埃尔朗根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
260 艾斯基斯迈女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
261 施特拉施华尔臣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
262 TJJ巴诺瓦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
263 布洛马波卡纳女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
264 莫斯科迪纳摩B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
265 科佩利尼卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
266 斯特乌切尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
267 青年施茨恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
268 费瓦德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
269 新伊钦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
270 安迪江U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
271 霍尔克旧生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
272 洛日尼亚瓦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
273 拉瓦莱亚首都 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
274 圣玛利亚青年队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
275 NSA索菲亚女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
276 梅泽夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
277 达巴斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
278 伊利里亚1911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
279 海伦芬青年队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
280 克莱波女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
281 海岸精神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
282 巴克利镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
283 查科韦茨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
284 韦恩堡FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
285 约翰斯通伯格 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
286 维特斯约女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
287 佳夫尼察 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
288 萨尔普斯堡女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
289 莱德尼茨凯罗夫内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
290 乔尔瑙伊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
291 迪塔切 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
292 博莱拉兹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
293 普斯卡什学院女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
294 威瑟汀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
295 塔林弗洛拉女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
296 斯洛瓦科B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
