让球盘路榜

排名 球队 上盘 平盘 下盘 赢盘 赢半 走盘 输半 输盘 净胜 胜率 平率 负率 详情
1 巴塞尔 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
2 哥本哈根 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
3 奥地利卢斯特瑙 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
4 布鲁日 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
5 哈尔姆 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
6 哈马比 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
7 奥勒松 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
8 马尔默 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
9 瓜亚基尔 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
10 汉坎 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
11 卡尔马 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
12 拜仁慕尼黑 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
13 博德闪耀 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
14 布拉迪斯拉发 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
15 阿布扎比瓦赫达 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
16 塞萨洛尼基 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
17 瓦勒伦加 2 1 0 1 2 0 0 0 0 2 100.00% 0.00% 0.00% --
18 沙姆洛克流浪 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
19 维堡 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
20 佐加顿斯 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
21 云达不莱梅 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
22 克拉斯诺达尔 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 50.00% 50.00% 0.00% --
23 布拉格斯拉维亚 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
24 中日德兰 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
25 莫斯科迪纳摩 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
26 AIK索尔纳 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
27 莫尔德 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
28 克里斯蒂安松 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
29 莫斯科中央陆军 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 33.33% 33.33% 33.33% --
30 圣彼得堡泽尼特 3 3 0 0 1 1 0 0 2 -1 33.33% 0.00% 66.67% --
31 特温特 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 100.00% 0.00% --
32 阿伯丁 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.00% 100.00% 0.00% --
33 萨尔茨堡红牛 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
34 奥胡斯 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
35 贝弗伦 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
36 迈阿密国际 1 1 0 0 0 0 0 1 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
37 圣保利 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
38 基辅迪纳摩 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
39 瓦斯特拉斯 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
40 年轻人 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
41 希伯尼安 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
42 多哈杜海勒 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
43 锡尔克堡 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
44 罗森博格 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
45 天狼星 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
46 哥德堡 2 2 0 0 0 0 0 0 2 -2 0.00% 0.00% 100.00% --
47 KFUM奥斯陆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
48 赫根 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
49 米亚尔比 2 1 0 1 0 0 0 0 2 -2 0.00% 0.00% 100.00% --
50 布兰 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
51 格拉茨AK 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
52 科特赖克 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
53 阿兰德女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
54 温布利当斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
55 黑特范 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
56 戈塔巴克斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
57 国家宪兵体育联队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
58 比史弗斯霍芬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
59 MFA萨尔格里斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
60 荷路比纳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
61 科巴姆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
62 米阿斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
63 维尔沙克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
64 瓦克蒂罗尔女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
65 IFK特利堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
66 斯维塔维 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
67 托普罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
68 欧登塞女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
69 伯尔尼年轻人U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
70 科尔丁女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
71 VfB马尔堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
72 哈拉塔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
73 利物浦元老 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
74 阿晓斯U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
75 佛罗里兹道夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
76 艾斯祖女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
77 斯塔泽舒夫B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
78 比尔森胜利女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
79 俄斯特拉发女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
80 布拉瓦亚斯洛夫斯克博胡尼采 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
81 特瑞内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
82 贝克联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
83 皮特奥女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
84 斯特克莱德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
85 杜哥塞洛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
86 阿伯丁后备队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
87 扎布热矿工B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
88 波特托1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
89 列加女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
90 索林根聯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
91 维迪奥顿U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
92 格瑞特瑞德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
93 波瑞乔米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
94 威特尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
95 海伦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
96 索巴尼莫勒梅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
97 费瓦德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
98 亚德兰戴卡尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
99 胡思瓦娜女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
100 日利纳B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
101 泽沃伦火车头 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
102 博乐大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
103 维纳诺伊多夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
104 雷茨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
105 纳米史洛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
106 克臣安萨丘林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
107 鲁索夫策 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
108 森姆比女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
109 诺维比多夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
110 巴拉頓勒勒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
111 弗格尔巴肯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
112 格拉茨风暴女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
113 内拉托维斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
114 戈伊特雷协会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
115 弗特纳女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
116 安斯基得IK女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
117 杰丁斯沃普特维 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
118 喀泽夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
119 萨拉格斯基B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
120 哈姆斯塔德U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
121 寇姆罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
122 罗亚女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
123 阿图斯维尔登 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
124 FC奥罗萨扎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
125 马特斯扎凯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
126 尤文都德青年队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
127 森布鲁B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
128 夫里兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
129 波斯坦纳斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
130 普雷姆尼茨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
131 河床女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
132 利尼史特朗女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
133 沃洛格达戴拿模 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
134 皮亚塞奇诺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
135 赫拉德茨克拉洛韦U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
136 特斯拉斯特罗普科夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
137 吉奥利B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
138 科尔波特女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
139 奥林普科姆拉特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
140 ASA阿晓斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
141 法沃利特奈尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
142 卡尔路伊利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
143 巴塞尔U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
144 皇家马德里元老 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
145 阿纳巴庄那女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
146 巴塞尔B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
147 FCM温格内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
148 赫尔辛基女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
149 博莱斯拉夫B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
150 库班青年队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
151 多特蒙德元老 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
152 佐维耶茨基 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
153 瓦雷根竞技 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
154 诺霍斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
155 巴尔卡塔女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
156 坎贝尔市体育馆后备队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
157 科瑞斯卡迪夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
158 杜纳哈拉斯提 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
159 高灵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
160 康加哈拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
161 KF格洛比纳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
162 斯巴达苏波迪查女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
163 林达伯史特范斯提 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
164 布拉格斯拉维亚女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
165 米尼捷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
166 泰州队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
167 常州队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
168 于尔斯布鲁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
169 休斯顿达斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
170 奥兰多荣耀女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
171 高华尤夫卡B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
172 守山侍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
173 诺克斯维尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
174 费尔干纳大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
175 那不勒斯FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
176 莎埃帕II队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
177 恩卓治特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
178 芝加哥红星女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
179 堪萨斯城女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
180 天使城女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
181 哥谭女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
182 圣地亚哥波浪女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
183 NK雷斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
184 普赫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
185 西雅图统治女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
186 北卡罗莱纳女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
187 犹他王室女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
188 波特兰荆棘女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
189 海湾女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
190 波贡莫吉诺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
191 路易斯维尔竞赛女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
192 萨比诺夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
193 洛钦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
194 查洛里B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
195 巴拉顿奥尔马迪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
196 蒂萨法维斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
197 格德勒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
198 陶尔保SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
199 卡格SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
200 布达佩苏塔斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
201 卢丁斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
202 弗拉特里亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
203 斯维斯托夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
204 克鲁塞沃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
205 特罗格拉夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
206 普迪亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
207 扎波罗热米塔路 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
208 武汉三镇B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
209 成都蓉城B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
210 瓦勒伦加女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
211 华亚格 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
212 修玛Urho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
213 定南赣联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
214 辽宁沈北禾丰女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
215 奥鲁罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
216 利贝雷茨B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
217 圣地亚哥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
218 胡安巴布罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
219 乌利塔哲兹卡兹甘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
220 SV伊勒尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
221 拉路维尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
222 TJJ巴诺瓦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
223 青年施茨恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
224 施特拉施华尔臣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
225 比维尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
226 斯米尔泰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
227 斯特乌切尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
228 科佩利尼卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
229 萨尔布吕肯青年队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
230 博莱斯拉夫U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
231 斯洛云女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
232 莫斯科迪纳摩B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
233 布洛马波卡纳女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
234 HLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
235 巴黎圣日耳曼U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
236 耶塞尼采 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
237 国际萨佩斯克U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
238 瓦加杜古警察 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
239 利贝雷茨女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
240 斯洛瓦科女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
241 列加斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
242 卡山鲁宾B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
243 TJ塔特拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
244 歇尔联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
245 艾斯基斯迈女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
246 羊绒工业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
247 埃尔朗根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
248 布兰B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
249 沃尔夫斯贝格业余队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
250 ETSV汉堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
251 纳梅斯托沃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
252 巴尼亚卢卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
253 哈努尔SC 1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
254 杜库拉B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
255 帕尔梅拉斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
256 锡永U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
257 阿克伦城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
258 阿特比森 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
259 SV帕茨里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
260 沃拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
261 阿格罗泰赫蒂什基夫卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
262 费城联合B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
263 约克联FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
264 卢加诺U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
265 洛桑体育队U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
266 马拉特亚体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
267 格朗德萨孔内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
268 比斯特里察 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
269 兹林B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
270 伊韦尔顿B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
271 HFX流浪者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
272 加纳国民 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
273 萨格勒布迪纳摩U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
274 上海海港富盛经开 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
275 杜博西卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
276 维德祖罗兹B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
277 库尔泰泰勒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
278 克拉科维亚青年队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
279 波兹南莱赫青年队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
280 卡布斯科普 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
281 AGMK U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
282 华达内戈蒂诺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
283 奇科罗特斯库 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
284 奥斯格维 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
285 特雷费林BGC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
286 纳沙班加西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
287 霍德拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
288 万纳艾克尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
289 霍利韦尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
290 洪卡女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
291 朗里奇镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
292 KS波罗尼亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
293 多伦多FCB队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
294 哈维瓦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
295 费雷曼特尔市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
296 里德二队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
