让球盘路榜

排名 球队 上盘 平盘 下盘 赢盘 赢半 走盘 输半 输盘 净胜 胜率 平率 负率 详情
1 汉坎 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
2 哈马比 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
3 哈尔姆 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
4 奥地利卢斯特瑙 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
5 哥本哈根 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
6 拜仁慕尼黑 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
7 卡尔马 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
8 奥勒松 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
9 马尔默 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
10 塞萨洛尼基 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
11 瓦勒伦加 2 1 0 1 2 0 0 0 0 2 100.00% 0.00% 0.00% --
12 瓜亚基尔 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
13 布拉迪斯拉发 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
14 博德闪耀 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
15 沙姆洛克流浪 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
16 佐加顿斯 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
17 维堡 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
18 巴塞尔 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
19 阿布扎比瓦赫达 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
20 云达不莱梅 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
21 克拉斯诺达尔 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 50.00% 50.00% 0.00% --
22 布拉格斯拉维亚 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
23 AIK索尔纳 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
24 莫斯科迪纳摩 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
25 莫尔德 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
26 莫斯科中央陆军 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 33.33% 33.33% 33.33% --
27 圣彼得堡泽尼特 3 3 0 0 1 1 0 0 2 -1 33.33% 0.00% 66.67% --
28 萨尔茨堡红牛 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
29 克里斯蒂安松 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
30 圣保利 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
31 贝弗伦 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
32 迈阿密国际 1 1 0 0 0 0 0 1 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
33 奥胡斯 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
34 基辅迪纳摩 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
35 年轻人 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
36 瓦斯特拉斯 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
37 希伯尼安 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
38 多哈杜海勒 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
39 中日德兰 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
40 罗森博格 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
41 哥德堡 2 2 0 0 0 0 0 0 2 -2 0.00% 0.00% 100.00% --
42 赫根 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
43 米亚尔比 2 1 0 1 0 0 0 0 2 -2 0.00% 0.00% 100.00% --
44 KFUM奥斯陆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
45 格拉茨AK 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
46 天狼星 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
47 萨比诺夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
48 科尔丁女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
49 VfB马尔堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
50 巴塞尔B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
51 胡思瓦娜女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
52 伯尔尼年轻人U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
53 欧登塞女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
54 利物浦元老 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
55 比尔森胜利女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
56 哈拉塔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
57 卢丁斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
58 查洛里B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
59 托普罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
60 阿纳巴庄那女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
61 卡尔路伊利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
62 法沃利特奈尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
63 库班青年队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
64 波贡莫吉诺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
65 多特蒙德元老 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
66 ASA阿晓斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
67 科尔波特女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
68 赫尔辛基女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
69 FCM温格内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
70 皇家马德里元老 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
71 巴塞尔U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
72 奥林普科姆拉特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
73 林茨青年队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
74 斯塔泽舒夫B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
75 海伦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
76 索巴尼莫勒梅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
77 费瓦德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
78 亚德兰戴卡尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
79 布拉瓦亚斯洛夫斯克博胡尼采 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
80 莱维采 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
81 日利纳B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
82 雷茨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
83 博乐大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
84 纳米史洛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
85 克臣安萨丘林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
86 泽沃伦火车头 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
87 鲁索夫策 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
88 俄斯特拉发女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
89 瓦克蒂罗尔女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
90 比史弗斯霍芬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
91 斯维塔维 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
92 佛罗里兹道夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
93 艾斯祖女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
94 黑特范 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
95 阿兰德女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
96 米阿斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
97 维尔沙克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
98 MFA萨尔格里斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
99 温布利当斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
100 康加哈拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
101 KF格洛比纳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
102 尤文都德青年队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
103 FC奥罗萨扎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
104 夫里兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
105 维德祖罗兹B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
106 库尔泰泰勒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
107 马特斯扎凯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
108 波斯坦纳斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
109 河床女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
110 利尼史特朗女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
111 沃洛格达戴拿模 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
112 皮亚塞奇诺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
113 赫拉德茨克拉洛韦U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
114 舒瓦查特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
115 马赛女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
116 顺佩尔克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
117 克拉根福 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
118 巴黎圣日耳曼U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
119 皮林拉斯洛格 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
120 TJ塔特拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
121 卢多戈雷茨B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
122 布拉格斯巴达U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
123 布隆德比女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
124 潭美卡B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
125 卡尼亚哥斯汀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
126 约灵女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
127 纳梅斯托沃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
128 阿图斯维尔登 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
129 罗亚女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
130 诺霍斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
131 佐维耶茨基 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
132 巴尔卡塔女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
133 坎贝尔市体育馆后备队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
134 吉奥利B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
135 瓦雷根竞技 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
136 科瑞斯卡迪夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
137 普赫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
138 斯巴达苏波迪查女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
139 SV帕茨里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
140 林达伯史特范斯提 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
141 杜纳哈拉斯提 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
142 特斯拉斯特罗普科夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
143 喀泽夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
144 诺维比多夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
145 巴拉頓勒勒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
146 弗格尔巴肯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
147 格拉茨风暴女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
148 内拉托维斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
149 弗特纳女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
150 安斯基得IK女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
151 杰丁斯沃普特维 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
152 萨拉格斯基B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
153 哈姆斯塔德U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
154 寇姆罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
155 维纳诺伊多夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
156 威特尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
157 NK雷斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
158 圣地亚哥波浪女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
159 SV伊勒尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
160 拉路维尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
161 阿特比森 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
162 天使城女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
163 哥谭女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
164 海湾女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
165 犹他王室女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
166 路易斯维尔竞赛女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
167 北卡罗莱纳女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
168 西雅图统治女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
169 阿克伦城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
170 WAF布里吉特瑙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
171 杜库拉B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
172 巴塞尔女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
173 费城联合B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
174 约克联FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
175 加纳国民 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
176 哈努尔SC 1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
177 巴尼亚卢卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
178 阿格罗泰赫蒂什基夫卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
179 沃拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
180 锡永U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
181 帕尔梅拉斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
182 ETSV汉堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
183 波特兰荆棘女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
184 堪萨斯城女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
185 华亚格 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
186 瓦勒伦加女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
187 修玛Urho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
188 洛钦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
189 费尔干纳大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
190 佛罗里达州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
191 武汉三镇B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
192 乌利塔哲兹卡兹甘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
193 胡安巴布罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
194 辽宁沈北禾丰女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
195 定南赣联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
196 成都蓉城B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
197 诺克斯维尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
198 那不勒斯FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
199 休斯顿达斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
200 于尔斯布鲁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
201 卡尔维纳U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
202 奥兰多荣耀女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
203 芝加哥红星女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
204 泰州队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
205 常州队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
206 莎埃帕II队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
207 恩卓治特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
208 守山侍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
209 高华尤夫卡B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
210 诺唯萨姆奇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
211 HFX流浪者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
212 米尼捷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
213 斯洛瓦科女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
214 布拉格斯拉维亚女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
215 SV蒂尔米奇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
216 列加女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
217 利贝雷茨女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
218 瓦加杜古警察 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
219 埃尔朗根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
220 艾斯基斯迈女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
221 卡山鲁宾B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
222 列加斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
223 耶塞尼采 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
224 巴尼克卡利诺沃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
225 波特托1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
226 特瑞内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
227 贝克联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
228 斯特克莱德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
229 杜哥塞洛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
230 波瑞乔米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
231 阿伯丁后备队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
232 扎布热矿工B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
233 托克尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
234 索林根聯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
235 维迪奥顿U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
236 格瑞特瑞德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
237 歇尔联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
238 HLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
239 马拉特亚体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
240 卢加诺U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
241 格朗德萨孔内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
242 比斯特里察 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
243 沃尔夫斯贝格业余队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
244 洛桑体育队U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
245 兹林B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
246 上海海港富盛经开 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
247 萨格勒布迪纳摩U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
248 杜博西卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
249 诺尔雪平女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
250 伊韦尔顿B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
251 布兰B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
252 博莱斯拉夫U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
253 TJJ巴诺瓦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
254 青年施茨恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
255 施特拉施华尔臣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
256 比维尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
257 斯米尔泰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
258 斯特乌切尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
259 科佩利尼卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
260 萨尔布吕肯青年队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
261 斯洛云女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
262 莫斯科迪纳摩B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
263 布洛马波卡纳女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
264 法肯希芬肯克鲁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
265 般奴斯巴达 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
266 里德二队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
267 托朴卡尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
268 科姆拉特大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
269 基马诺克女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
270 列林根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
271 费雷曼特尔市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
272 哈维瓦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
273 盖伦哲克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
274 鹿特丹斯巴达后备队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
275 彭梅吉女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
276 多伦多FCB队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
277 KS波罗尼亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
278 克拉斯尼克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
279 伦尼斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
280 伊利里亚1911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
281 布拉格斯巴达女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
282 克莱波女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
283 海岸精神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
284 巴克利镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
285 贾巴斯柯沃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
286 AZS克拉科夫女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
287 JS大力神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
288 舒宁根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
289 布格勒斯特星B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
290 沃尔斯费德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
291 阿格尤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
292 牙沃松 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
293 林菲尔德女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
294 登比城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
295 西班牙中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
296 克里斯提斯塔女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
