客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2026-07-02 05:30 | [3] 夏洛特独立 | 2:1 (2:1) | 科珀斯克里斯蒂 [13] | 胜 | 大 | |||||
| 7 | 2026-07-02 07:00 | [11] 查塔努加红狼 | 2:0 (0:0) | 西切斯特 [14] | 胜 | 小 | |||||
| 7 | 2026-07-02 10:00 | [5] 斯波坎速度 | 0:1 (0:1) | 佛瓦德麦迪逊 [8] | 负 | 小 | |||||
| 7 | 2026-07-02 10:30 | [2] 奥马哈 | 3:1 (0:1) | AV阿尔塔 [4] | 胜 | 大 | |||||
| 7 | 2026-07-03 09:30 | [8] 博伊西AC | 1:2 (1:1) | 诺克斯维尔 [3] | 负 | 大 | |||||
| 7 | 2026-07-04 07:30 | [11] 那不勒斯FC | vs | 波特兰松之心 [10] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-04 07:30 | [15] 里士满踢球者 | vs | 萨拉索塔天堂 [12] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-05 07:00 | [17] 纽约宇宙队 | vs | 格林维勒凯旋 [16] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-05 07:30 | [13] 科珀斯克里斯蒂 | vs | 查塔努加红狼 [9] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-05 07:30 | [7] 韦恩堡FC | vs | 斯波坎速度 [6] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-05 07:30 | [5] 佛瓦德麦迪逊 | 取消 | 托曼塔FC [18] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-06 07:00 | [14] 西切斯特 | vs | 博伊西AC [8] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-06 11:00 | [4] AV阿尔塔 | vs | 夏洛特独立 [3] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-09 07:00 | [16] 格林维勒凯旋 | vs | 萨拉索塔天堂 [12] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-09 07:00 | [17] 纽约宇宙队 | vs | 那不勒斯FC [11] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-09 07:30 | [18] 托曼塔FC | 取消 | 波特兰松之心 [10] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-16 04:00 | [9] 查塔努加红狼 | vs | AV阿尔塔 [4] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-16 04:00 | [5] 佛瓦德麦迪逊 | vs | 里士满踢球者 [15] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-16 04:00 | [2] 诺克斯维尔 | vs | 韦恩堡FC [7] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-18 04:00 | [8] 博伊西AC | vs | 波特兰松之心 [10] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-19 04:00 | [3] 夏洛特独立 | vs | 查塔努加红狼 [9] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-19 04:00 | [11] 那不勒斯FC | 取消 | 托曼塔FC [18] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-19 04:00 | [7] 韦恩堡FC | vs | 格林维勒凯旋 [16] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-19 04:00 | [17] 纽约宇宙队 | vs | 科珀斯克里斯蒂 [13] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-19 04:00 | [2] 诺克斯维尔 | vs | AV阿尔塔 [4] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-19 04:00 | [15] 里士满踢球者 | vs | 斯波坎速度 [6] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-19 04:00 | [1] 奥马哈 | vs | 西切斯特 [14] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-23 04:00 | [10] 波特兰松之心 | vs | 奥马哈 [1] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-23 04:00 | [6] 斯波坎速度 | vs | 夏洛特独立 [3] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-23 04:00 | [14] 西切斯特 | vs | 纽约宇宙队 [17] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-26 04:00 | [4] AV阿尔塔 | vs | 西切斯特 [14] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-26 04:00 | [3] 夏洛特独立 | vs | 里士满踢球者 [15] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-26 04:00 | [9] 查塔努加红狼 | vs | 诺克斯维尔 [2] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-26 04:00 | [13] 科珀斯克里斯蒂 | vs | 格林维勒凯旋 [16] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-26 04:00 | [5] 佛瓦德麦迪逊 | vs | 那不勒斯FC [11] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-26 04:00 | [17] 纽约宇宙队 | vs | 博伊西AC [8] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-26 04:00 | [6] 斯波坎速度 | vs | 韦恩堡FC [7] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-26 04:00 | [1] 奥马哈 | 取消 | 托曼塔FC [18] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-27 04:00 | [10] 波特兰松之心 | vs | 萨拉索塔天堂 [12] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-30 04:00 | [5] 佛瓦德麦迪逊 | vs | 查塔努加红狼 [9] | - | ||||||
| 7 | 2026-07-30 04:00 | [16] 格林维勒凯旋 | vs | 博伊西AC [8] | - |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥马哈 | 16 | 10 | 1 | 5 | 25 | 18 | 7 | 1.56 | 1.13 | 62.50% | 6.25% | 31.25% | 31 | W L L L W | |
| 2 | 诺克斯维尔 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 12 | 14 | 1.86 | 0.86 | 64.29% | 21.43% | 14.29% | 30 | W W W W D | |
| 3 | 夏洛特独立 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 17 | 16 | 2.54 | 1.31 | 69.23% | 15.38% | 15.38% | 29 | W W W W W | |
| 4 | AV阿尔塔 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 17 | 5 | 1.47 | 1.13 | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 24 | L D W W W | |
| 5 | 佛瓦德麦迪逊 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 14 | 8 | 1.69 | 1.08 | 53.85% | 15.38% | 30.77% | 23 | W W D W L | |
| 6 | 斯波坎速度 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | 1.21 | 1.29 | 50.00% | 14.29% | 35.71% | 23 | L W L L L | |
| 7 | 韦恩堡FC | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 12 | 5 | 1.31 | 0.92 | 38.46% | 46.15% | 15.38% | 21 | W D D D W | |
| 8 | 博伊西AC | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 1.47 | 1.53 | 40.00% | 20.00% | 40.00% | 21 | L W L W D | |
| 9 | 查塔努加红狼 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 | 1.91 | 1.18 | 54.55% | 9.09% | 36.36% | 19 | W W W L W | |
| 10 | 波特兰松之心 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 22 | -1 | 1.50 | 1.57 | 28.57% | 35.71% | 35.71% | 17 | W L L L W | |
| 11 | 那不勒斯FC | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 23 | -7 | 1.07 | 1.53 | 33.33% | 13.33% | 53.33% | 17 | L L L L W | |
| 12 | 萨拉索塔天堂 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 28 | -11 | 1.06 | 1.75 | 31.25% | 6.25% | 62.50% | 16 | L W L W W | |
| 13 | 科珀斯克里斯蒂 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 1.20 | 1.67 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 15 | L D W W W | |
| 14 | 西切斯特 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 22 | 1 | 1.64 | 1.57 | 28.57% | 14.29% | 57.14% | 14 | L L W W D | |
| 15 | 里士满踢球者 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 24 | -12 | 0.92 | 1.85 | 23.08% | 15.38% | 61.54% | 11 | L L L L D | |
| 16 | 格林维勒凯旋 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 21 | -10 | 1.00 | 1.91 | 27.27% | 9.09% | 63.64% | 10 | L L W L D | |
| 17 | 纽约宇宙队 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 30 | -14 | 1.33 | 2.50 | 16.67% | 8.33% | 75.00% | 7 | L L L L L | |
| 18 | 托曼塔FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:67场平局:23场客胜:27场
|
主队场均进球1.79
客队场均进球1.1
012345
场均总进球:2.9个 主场场均进球:1.79个 客场场均进球:1.1个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
70%
已赛13场胜9场
|
47%
已赛13场平6场
|
75%
已赛12场负9场
|