客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026-04-10 13:00 | [1] 深圳吉祥 | 1:0 (0:0) | 成都宇晖仁德 [2] | 胜 | 小 | |||||
| 3 | 2026-04-10 13:00 | [4] 重庆笛凯 | 1:2 (0:1) | 贵州开大 [3] | 负 | 大 | |||||
| 3 | 2026-04-10 16:00 | [3] 贵州栩烽棠 | 3:0 (1:0) | 成都顶耀锦城 [4] | 胜 | 大 | |||||
| 3 | 2026-04-10 16:00 | [2] 遂宁队 | 0:0 (0:0) | 湖北超级先生 [1] | 平 | 小 | |||||
| 3 | 2026-04-11 13:00 | [2] 临沂红箭 | 0:1 (0:1) | 大连聚惺 [3] | 负 | 小 | |||||
| 3 | 2026-04-11 13:00 | [4] 朔州体校翔宇 | 0:5 (0:2) | 青岛复力 [1] | 负 | 大 | |||||
| 3 | 2026-04-11 16:00 | [3] 聊城传奇 | 0:1 (0:0) | 山西太理昌盛 [2] | 负 | 小 | |||||
| 3 | 2026-04-11 16:00 | [1] 大连龙卷风 | 0:1 (0:0) | 青岛追风少年 [4] | 负 | 小 | |||||
| 3 | 2026-04-24 13:00 | 昆山张浦竞技 | vs | 上海泽天 | - | ||||||
| 3 | 2026-04-24 13:00 | 合肥城市 | vs | 扬州三湾乐道 | - | ||||||
| 3 | 2026-04-24 16:00 | 江蘇常晉 | vs | 济南林凯赛福 | - | ||||||
| 3 | 2026-04-24 16:00 | 安徽皖美 | vs | 南京龙胜 | - | ||||||
| 3 | 2026-04-25 13:00 | 梅州强民 | vs | 武汉联镇 | - | ||||||
| 3 | 2026-04-25 13:00 | 烟台鑫海中天 | vs | 广州醒派 | - | ||||||
| 3 | 2026-04-25 16:00 | 吴川青年 | vs | 临泉志匡 | - | ||||||
| 3 | 2026-04-25 16:00 | 广州花都蜀地红 | vs | 武汉两江金岸 | - | ||||||
| 3 | 2026-05-06 15:00 | 榆林矿工旅投 | vs | 石家庄美佳晟 | - | ||||||
| 3 | 2026-05-06 15:00 | 北京勇士 | vs | 大连传易 | - | ||||||
| 3 | 2026-05-06 18:00 | 大连海青昌隆 | vs | 陕西西北青年 | - | ||||||
| 3 | 2026-05-06 18:00 | 丛台区赵都 | vs | 北京韦斯卡 | - | ||||||
| 3 | 2026-05-07 13:00 | 青海昆仑 | vs | 通辽市通达 | - | ||||||
| 3 | 2026-05-07 13:00 | 新疆金盾 | vs | 天津棣华 | - | ||||||
| 3 | 2026-05-07 16:00 | 宁夏平罗恒利 | vs | 呼市绿茵 | - | ||||||
| 3 | 2026-05-07 16:00 | 新疆兵超代表队 | vs | 玉树州 | - | ||||||
| 3 | 2026-05-22 13:00 | 北京灵动星空 | vs | 大连桐哲 | - | ||||||
| 3 | 2026-05-22 13:00 | 陕西陕安 | vs | 济南泉盛联合 | - | ||||||
| 3 | 2026-05-22 16:00 | 陕西联腾 | vs | 新疆斯巴达 | - | ||||||
| 3 | 2026-05-22 16:00 | 山东球探 | vs | 北京一生和球猛龙 | - | ||||||
| 3 | 2026-05-23 13:00 | 北京通州鹏瑞 | vs | 本溪清帆物流园 | - | ||||||
| 3 | 2026-05-23 13:00 | 乌兰察布青年人 | vs | 邢台万率 | - | ||||||
| 3 | 2026-05-23 16:00 | 张家口奥峰 | vs | 沈阳满天星 | - | ||||||
| 3 | 2026-05-23 16:00 | 辽宁盛京新锐 | vs | 黑龙江龙跃冰城 | - | ||||||
| 3 | 2026-06-05 14:30 | 五华华京 | vs | 泰州早茶黑马 | - | ||||||
| 3 | 2026-06-05 14:30 | 中国澳门国奥 | vs | 广州联澳体会 | - | ||||||
| 3 | 2026-06-05 17:30 | 赣州红星 | vs | 广州志诚 | - | ||||||
| 3 | 2026-06-05 17:30 | 广东晨星聚力 | vs | 江苏安贝斯 | - | ||||||
| 3 | 2026-06-06 13:00 | 重庆瀚达 | vs | 云南青丘 | - | ||||||
| 3 | 2026-06-06 13:00 | 自贡足协队 | vs | 贵州飞鹰 | - | ||||||
| 3 | 2026-06-06 16:00 | 云南爨合 | vs | 武汉车谷和合绿茵 | - | ||||||
| 3 | 2026-06-06 16:00 | 重庆润麒 | vs | 四川叁壹捌 | - |
中国足球协会会员协会冠军联赛赛事规则
1.比赛包括大区赛和总决赛两个阶段
大区赛:2025年3-7月
总决赛:2025年8-11月
2.大区赛为集中赛会制,先采取分组单循环赛制,共分18个小组,每组3或4支队伍。每两个小组在一个赛区;北区有银川赛区、榆林赛区、包头赛区、日照赛区共四个赛区,南区有曲靖赛区、兴义赛区、吴川赛区、三水赛区、定南赛区共五个赛区。
大区赛同赛区两个小组的前两名进入晋级组,进行两轮单循环赛,同组的两队不再进行比赛,而是带入小组赛的双方比赛结果进入晋级组,各赛区晋级组第一名和成绩最好的5个小组第二直接晋级总决赛;剩余4个组的小组第二进行两回合附加赛,决出剩下两个晋级名额。共计产生16支球队晋级总决赛。各赛区晋级组后两名成为赛区第三、四名。
每个赛区的两个小组第三名互相对阵进行赛区5-6名排位赛;每个赛区的两个小组第四名互相对阵进行赛区7-8名排位赛。
3.总决赛16队按照参赛俱乐部地理分布,南北平均分为两个大组,每组8队,进行小组主客场单循环比赛,两个小组第一名进行2场主客场排位比赛,争夺中冠联赛冠亚军;每组二至五名共8队,进行交叉主客场淘汰赛,产生第三至十名。
4.大区赛和总决赛小组赛阶段,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,积分多者名次列前;单回合淘汰赛比赛若未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负;两回合(主客场)淘汰赛比赛采用比较两回合总进球数规则,若未能分出胜负,则双方在第2场比赛常规时间后互罚点球决出胜负
5.小组赛阶段如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)总净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分
6.如果积分相同的球队涉及到晋级等关键名次,将进行加赛决定最终名次
升级名额
中冠联赛前三名,在获得中乙准入后升入下赛季中乙联赛。中冠联赛第四名将与本赛季U21联赛冠军进行附加赛,胜者获得中乙准入后升入下赛季中乙联赛。具体办法按照中乙联赛竞赛规程和相关通知执行
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 安徽皖美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 乌兰察布青年人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 通辽市通达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 邢台万率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 丛台区赵都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 石家庄美佳晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 张家口奥峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 北京一生和球猛龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 北京勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 北京韦斯卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 沈阳满天星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 陕西联腾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 江苏常晋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 新疆兵超代表队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 本溪清帆物流园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 北京通州鹏瑞通达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 烟台黄渤海新区鑫海中天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 中国澳门国奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 榆林矿工旅投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 梅州强民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 临泉志匡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 扬州三湾乐道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 济南林凯赛福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 新疆斯巴达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 云南青丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 四川叁壹捌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 广州醒派 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 广州志诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 广东晨星聚力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 新疆金盾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 武汉车谷和合绿茵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 赣州红星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 江苏安贝斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 昆山张浦竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 泰州早茶黑马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 大连桐哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 大连传易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 辽宁盛京新锐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 玉树州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 宁夏平罗恒利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 广东蜀地红 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 上海泽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 武汉联镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 陕西西北青年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 重庆润麒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 合肥城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 北京灵动星空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 重庆瀚达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 青海昆仑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 自贡队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 贵州飞鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 山东球探 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 陕西陕安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 云南爨合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 天津棣华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 呼和浩特星晨绿茵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 大连海青昌隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 黑龙江龙跃冰城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 广州联澳体会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 南京龙胜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 五华华京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 济南泉盛联合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 武汉两江金岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 0 | 广东吴川青年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 1 | 湖北超级先生 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.00 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | D D W W | |
| 1 | 山西太理昌盛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 0.67 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | L W W L | |
| 1 | 青岛复力 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2.67 | 0.00 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | W W W W | |
| 1 | 深圳吉祥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2.00 | 0.67 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | D W W W | |
| 2 | 大连龙卷风 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | ||
| 2 | 黔西南栩烽棠 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 0.67 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | D W D L | |
| 2 | 大连聚惺 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1.67 | 0.67 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | W W L W | |
| 2 | 成都宇晖仁德 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 0.67 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | D L W W | |
| 3 | 青岛追风少年 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | L W L D | |
| 3 | 遂宁舍得干队 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 3 | ||
| 3 | 贵州开大 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1.00 | 1.33 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | ||
| 3 | 临沂红箭 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3.00 | 0.67 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | ||
| 4 | 重庆笛凯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1.00 | 2.67 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | ||
| 4 | 聊城传奇 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0.33 | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 2 | ||
| 4 | 朔州体校翔宇 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | ||
| 4 | 成都顶耀锦城 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.33 | 1.67 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:7场平局:5场客胜:12场
|
主队场均进球0.88
客队场均进球1.33
012345
场均总进球:2.21个 主场场均进球:0.88个 客场场均进球:1.33个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛3场胜3场
|
100%
已赛3场平3场
|
100%
已赛3场负3场
|