客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 17:00 | 阿富汗U17 | 1:2 (0:1) | 吉尔吉斯斯坦U17 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-04-06 20:00 | 土库曼斯坦U17 | 1:5 (1:2) | 塔吉克斯坦U17 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-04-07 17:00 | 乌兹别克斯坦U17 | 2:1 (1:1) | 吉尔吉斯斯坦U17 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-04-07 20:00 | 阿富汗U17 | 0:0 (0:0) | 土库曼斯坦U17 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-04-09 17:00 | 塔吉克斯坦U17 | 4:0 (2:0) | 吉尔吉斯斯坦U17 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-04-09 20:00 | 乌兹别克斯坦U17 | 3:0 (2:0) | 阿富汗U17 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-04-11 17:00 | 塔吉克斯坦U17 | 3:2 (2:0) | 阿富汗U17 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-04-11 20:00 | 乌兹别克斯坦U17 | 3:3 (1:2) | 土库曼斯坦U17 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-04-13 17:00 | 吉尔吉斯斯坦U17 | 4:1 (2:0) | 土库曼斯坦U17 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-04-13 20:00 | 乌兹别克斯坦U17 | 0:0 (0:0) | 塔吉克斯坦U17 | 平 | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:5场平局:3场客胜:2场
|
主队场均进球2.1
客队场均进球1.4
012345
场均总进球:3.5个 主场场均进球:2.1个 客场场均进球:1.4个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
75%
已赛4场胜3场
|
50%
已赛4场平2场
|
75%
已赛4场负3场
|