客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 23:00 | 阿波罗利马索尔女足 | 0:2 (0:2) | 哈夫纳夫约杜尔女足 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-08-26 23:00 | 米特罗维察女足 | 0:0 (0:0) | 梅塔利斯特1925女足 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-08-26 23:00 | ZNK拉多姆耶 | 0:2 (0:0) | 瓦勒伦加女足 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-08-26 23:00 | SFK萨拉热窝女足 | 2:3 (0:1) | 利贝雷茨女足 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-08-26 23:00 | 敖德萨海星女足 | 1:0 (0:0) | 罗森博格女足 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-08-26 23:30 | 斯普利女足 | 0:2 (0:1) | 约灵女足 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-08-27 01:00 | 安德莱赫特女足 | 2:1 (1:0) | 费耶诺德女足 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-08-27 01:00 | 格拉茨风暴女足 | 2:1 (0:1) | 吉特拉女足 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-08-27 01:30 | 贝雷达比历克女足 | 8:1 (5:0) | FK米耶尔库雷亚丘克女足 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-08-27 02:00 | 苏博蒂察斯巴达克女足 | 0:5 (0:3) | 布隆德比女足 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-08-27 03:00 | SCU托伦斯女足 | 6:1 (3:0) | 高华尤夫卡女足 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-08-29 23:00 | 明斯克女足 | 0:0 (0:0) | 阿格拉姆女足 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-09-01 19:00 | 梅塔利斯特1925女足 | vs | 米特罗维察女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-09-02 17:00 | 吉特拉女足 | vs | 格拉茨风暴女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-09-02 23:00 | 利贝雷茨女足 | vs | SFK萨拉热窝女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-09-02 23:00 | 高华尤夫卡女足 | vs | SCU托伦斯女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-09-02 23:00 | 阿格拉姆女足 | vs | 明斯克女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-09-03 00:00 | 哈夫纳夫约杜尔女足 | vs | 阿波罗利马索尔女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-09-03 00:00 | 罗森博格女足 | vs | 敖德萨海星女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-09-03 00:00 | 约灵女足 | vs | 斯普利女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-09-03 00:00 | FK米耶尔库雷亚丘克女足 | vs | 贝雷达比历克女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-09-03 00:00 | 布隆德比女足 | vs | 苏博蒂察斯巴达克女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-09-03 00:45 | 瓦勒伦加女足 | vs | ZNK拉多姆耶 | - | 析 | ---- | |
| 2026-09-03 01:00 | 费耶诺德女足 | vs | 安德莱赫特女足 | - | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:5场平局:2场客胜:5场
|
主队场均进球1.75
客队场均进球1.5
012345
场均总进球:3.25个 主场场均进球:1.75个 客场场均进球:1.5个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
0%
已赛0场胜0场
|
0%
已赛0场平0场
|
0%
已赛0场负0场
|