客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-05 23:00 | 特里波利斯 | 0:2 (0:1) | 泛塞雷人 | 负 | 半球 | 输 | 小 | ||
| 2023-12-06 01:30 | 帕纳托利科斯 | 3:2 (0:1) | 卡利地亚雅典 | 胜 | 大 | ||||
| 2023-12-06 21:30 | 拉里萨 | 1:1 (0:0) | 阿特罗米托斯 | 平 | 小 | ||||
| 2023-12-06 23:30 | OFI克里特 | 3:1 (2:1) | 基菲萨 | 胜 | 一球 | 赢 | 大 | ||
| 2023-12-07 21:00 | 莱瓦贾科斯 | 1:1 (1:1) | 尼基沃罗 | 平 | 小 | ||||
| 2023-12-08 00:00 | 塞萨洛尼基 | 1:0 (1:0) | 沃洛斯NPS | 胜 | 球半/两球 | 输 | 小 | ||
| 2024-01-11 01:30 | 雅典AEK | 0:0 (0:0) | 阿里斯 | 平 | 一球 | 输 | 小 | ||
| 2024-01-11 03:30 | 帕纳辛纳科斯 | 1:1 (0:1) | 奥林匹亚科斯 | 平 | 小 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 21:00 | 泛塞雷人 | 1:1 (0:1) | 特里波利斯 | 平 | 平手 | 走盘 | 小 | ||
| 2024-01-10 23:00 | 沃洛斯NPS | 0:2 (0:1) | 塞萨洛尼基 | 负 | 受一球/球半 | 输 | 小 | ||
| 2024-01-17 01:00 | 阿特罗米托斯 | 4:0 (1:0) | 拉里萨 | 胜 | 大 | ||||
| 2024-01-17 21:00 | 卡利地亚雅典 | 2:2 (1:2) | 帕纳托利科斯 | 平 | 大 | ||||
| 2024-01-17 23:00 | 基菲萨 | 1:1 (0:0) | OFI克里特 | 平 | 受半球 | 赢 | 小 | ||
| 2024-01-18 01:00 | 阿里斯 | 1:1 (0:1) | 雅典AEK | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | ||
| 2024-01-18 03:00 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 (0:0) | 帕纳辛纳科斯 | 平 | 平手 | 走盘 | 小 | ||
| 2024-01-19 01:00 | 尼基沃罗 | 1:0 (1:0) | 莱瓦贾科斯 | 胜 | 小 |
希腊杯共分成八轮,超级联赛球队从第三轮(32强)开始参赛。
第一轮至第四轮及决赛采取一场决胜负的淘汰赛,若90分钟打平则进行加时赛,加时赛打平则进行互射罚球。
第五轮至第七轮采取两回合主客场淘汰赛,若两回合总计入球数相同,则以客场入球数多者胜出,若客场入球数相同则进行加时赛,加时赛打平则进行互射罚球决胜负。
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:13场平局:15场客胜:18场
|
主队场均进球1.24
客队场均进球1.24
012345
场均总进球:2.48个 主场场均进球:1.24个 客场场均进球:1.24个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛1场胜1场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛1场负1场
|