客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 06:30 | 米内罗竞技 | 0:2 (0:0) | 克鲁塞罗 | 负 | 平手 | 输 | 小 | ||
| 2025-08-28 08:30 | 巴拉纳竞技 | 0:1 (0:0) | 科林蒂安 | 负 | 平手 | 输 | 小 | ||
| 2025-08-28 08:30 | 瓦斯科达伽马 | 1:1 (1:1) | 博塔弗戈 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | ||
| 2025-08-29 06:30 | 巴伊亚 | 1:0 (0:0) | 弗鲁米嫩塞 | 胜 | 半球 | 赢 | 小 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 06:00 | 弗鲁米嫩塞 | 2:0 (0:0) | 巴伊亚 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 小 | ||
| 2025-09-11 08:30 | 科林蒂安 | 2:0 (1:0) | 巴拉纳竞技 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 小 | ||
| 2025-09-12 06:30 | 克鲁塞罗 | 2:0 (1:0) | 米内罗竞技 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | ||
| 2025-09-12 08:30 | 博塔弗戈 | 1:1 (1:1) | 瓦斯科达伽马 | 平 | 半球/一球 | 输 | 小 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:46场平局:35场客胜:45场
|
主队场均进球1.2
客队场均进球1.2
012345
场均总进球:2.4个 主场场均进球:1.2个 客场场均进球:1.2个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
80%
已赛10场胜8场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛2场负2场
|