客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2026-04-17 19:30 | [2] 淡滨尼流浪者 | 2:1 (0:0) | 马里士他卡沙 [3] | 胜 | 球半/两球 | 输 | 大 | |||
| 18 | 2026-04-18 19:30 | [5] 后港联队 | vs | 新潟天鹅乙队 [6] | - | ||||||
| 18 | 2026-04-19 19:30 | [4] 芽笼国际 | vs | 丹戎巴葛联 [8] | - | ||||||
| 18 | 2026-04-20 19:30 | [1] 狮城水手 | vs | 幼狮队 [7] | - |
采取四循环赛制,积分计算方法为胜1场3分,负方不得分,打平双方各得1分
联赛冠军获得亚冠联2小组赛资格,新加坡杯冠军获得亚冠联2附加赛资格
新泻天鹅乙队来自日本,不能代表新加坡参加亚足联比赛,因此名额将顺延给联赛排名后一名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狮城水手 | 15 | 13 | 2 | 0 | 60 | 9 | 51 | 4.00 | 0.60 | 86.67% | 13.33% | 0.00% | 41 | ||
| 2 | 淡宾尼斯队 | 14 | 11 | 3 | 0 | 41 | 12 | 29 | 2.93 | 0.86 | 78.57% | 21.43% | 0.00% | 36 | ||
| 3 | 卡沙 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 33 | -4 | 1.93 | 2.20 | 46.67% | 13.33% | 40.00% | 23 | ||
| 4 | 芽笼联队 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 27 | -7 | 1.33 | 1.80 | 40.00% | 13.33% | 46.67% | 20 | ||
| 5 | 后港联 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | 24 | -5 | 1.36 | 1.71 | 42.86% | 0.00% | 57.14% | 18 | ||
| 6 | 新泻天鹅乙队 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1.80 | 1.20 | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 8 | ||
| 7 | 幼狮队 | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 42 | -33 | 0.60 | 2.80 | 6.67% | 13.33% | 80.00% | 5 | ||
| 8 | 丹戎巴葛 | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 45 | -34 | 0.73 | 3.00 | 6.67% | 6.67% | 86.67% | 4 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:19场平局:7场客胜:28场
|
主队场均进球1.67
客队场均进球2
012345
场均总进球:3.67个 主场场均进球:1.67个 客场场均进球:2个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
87%
已赛15场胜13场
|
40%
已赛5场平2场
|
87%
已赛15场负13场
|